| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 1 | 30.5 | | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 2 | 28.5 | | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 3 | 30.9 | | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 4 | 28.3 | | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 5 | 23.1 | | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 6 | 22.7 | | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 7 | 23.0 | | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 8 | 27.9 | | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 9 | 25.0 | | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 10 | 22.5 | | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 11 | 25.3 | | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 12 | 26.1 | | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 13 | 28.6 | | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 14 | 30.9 | | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 15 | 29.9 | | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 16 | 29.7 | | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 17 | 30.6 | | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 18 | 23.1 | | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 19 | 27.9 | | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 20 | 27.4 | | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 21 | | | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 22 | | | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 23 | | | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 24 | | | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 25 | | | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 26 | | | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 27 | | | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 28 | | | | | | | | | | | | |
| MonThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 29 | | | | | | | | | | | | |
| TueFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 30 | | | | | | | | | | | | |
| WedSatThuTueFriWedMon 31 | | | | | | | | | | | | |
| Avg: |
* 27.1 | | | | | | | | | | | |
| Hi: |
* 30.9 | | | | | | | | | | | |
| Lo: |
* 22.5 | | | | | | | | | | | |
| Note: |
*Incomplete dataset. |
| Colour Code Key |
| -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | * 27.1 | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 21.9 | 24.2 | 22.5 | 19.9 | 16.1 | 14.5 | 13.5 | 15.8 | 16.7 | 18.4 | 21.9 | 24.9 |
| 2016 | 25.6 | 28.2 | 24.5 | 20.8 | 17.9 | 14.8 | 14.2 | 14.4 | 16.4 | 19.1 | 19.7 | 22.7 |
| 2015 | 26.4 | 23.8 | 23.7 | 19.6 | 17.0 | 14.0 | 13.3 | 15.1 | 15.3 | 18.0 | 19.7 | 22.7 |
| 2014 | 23.4 | 25.4 | 23.0 | 20.6 | 17.0 | 15.6 | 13.2 | 14.1 | 17.3 | 18.8 | 19.0 | 22.5 |
| 2013 | 25.7 | 26.4 | 25.4 | 20.4 | 17.5 | 14.6 | 14.5 | 16.2 | 17.1 | 19.2 | 22.4 | 24.2 |
| 2012 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.9 | 19.1 | 15.8 | 13.8 | 15.5 | 16.7 | 18.1 | 20.2 | 24.3 |
| 2011 | 26.1 | 27.8 | 24.3 | 20.0 | 20.0 | 16.7 | 14.9 | 15.2 | 17.5 | 20.2 | 21.5 | 24.2 |
| 2010 | 23.7 | 26.4 | 22.7 | 20.4 | 19.0 | 16.4 | 15.3 | 17.7 | 20.2 | 19.5 | 24.7 | 25.5 |
| 2009 | 25.0 | 24.3 | 22.1 | 21.4 | 15.1 | 13.4 | 13.6 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | 18.7 | 21.9 |
| Avg | * 24.9 | 25.6 | 23.5 | 20.8 | 17.6 | 15.1 | 14.0 | 15.7 | 17.1 | 18.7 | 20.9 | 23.7 |
| | Summer | Autumn | Winter | Spring |
| | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 2018Hi | 30.6 | * 30.9 | | | | | | | | | | |
| Lo | 18.7 | * 22.5 | | | | | | | | | | |
| Avg | 24.9 | * 27.1 | | | | | | | | | | |
| Avg | * 25.7 | | | |
| 2017Hi | 28.5 | 27.8 | 28.9 | 28.5 | 23.9 | 21.8 | 17.4 | 17.4 | 21.8 | 22.2 | 23.8 | 28.4 |
| Lo | 18.7 | 18.3 | 19.0 | 17.4 | 13.3 | 12.3 | 12.0 | 7.9 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 17.1 |
| Avg | 22.7 | 21.9 | 24.2 | 22.5 | 19.9 | 16.1 | 14.5 | 13.5 | 15.8 | 16.7 | 18.4 | 21.9 |
| Avg | 22.9 | 19.5 | 14.6 | 19.0 |
| 2016Hi | 29.7 | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 24.3 | 22.3 | 18.1 | 19.6 | 17.9 | 21.3 | 22.6 | 23.0 |
| Lo | 17.1 | 18.2 | 22.1 | 13.9 | 18.2 | 8.6 | 11.5 | 11.7 | 8.0 | 10.1 | 14.5 | 16.6 |
| Avg | 22.7 | 25.6 | 28.2 | 24.5 | 20.8 | 17.9 | 14.8 | 14.2 | 14.4 | 16.4 | 19.1 | 19.7 |
| Avg | 25.4 | 21.1 | 14.5 | 18.4 |
| 2015Hi | 28.2 | 30.6 | 28.9 | 27.9 | 25.7 | 23.6 | 19.1 | 21.6 | 20.4 | 18.8 | 21.6 | 26.7 |
| Lo | 16.9 | 22.6 | 19.5 | 16.6 | 13.5 | 11.8 | 8.3 | 8.7 | 7.7 | 10.8 | 13.4 | 13.6 |
| Avg | 22.5 | 26.4 | 23.8 | 23.7 | 19.6 | 17.0 | 14.0 | 13.3 | 15.1 | 15.3 | 18.0 | 19.7 |
| Avg | 24.3 | 20.1 | 14.2 | 17.7 |
| 2014Hi | 30.6 | 29.6 | 33.6 | 29.7 | 26.2 | 22.8 | 19.0 | 18.3 | 20.3 | 23.5 | 24.1 | 24.5 |
| Lo | 19.9 | 18.2 | 20.2 | 18.3 | 10.0 | 11.5 | 11.7 | 9.2 | 10.3 | 12.8 | 12.7 | 14.3 |
| Avg | 24.2 | 23.4 | 25.4 | 23.0 | 20.6 | 17.0 | 15.6 | 13.2 | 14.1 | 17.3 | 18.8 | 19.0 |
| Avg | 24.3 | 20.2 | 14.3 | 18.4 |
| | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 2013Hi | 32.2 | 31.9 | 30.4 | 29.9 | 27.0 | 24.2 | 20.0 | 17.7 | 19.5 | 20.7 | 23.1 | 28.9 |
| Lo | 17.6 | 19.9 | 21.4 | 18.4 | 14.7 | 9.6 | 7.5 | 8.8 | 11.9 | 11.5 | 12.7 | 16.2 |
| Avg | 24.3 | 25.7 | 26.4 | 25.4 | 20.4 | 17.5 | 14.6 | 14.5 | 16.2 | 17.1 | 19.2 | 22.4 |
| Avg | 25.4 | 21.1 | 15.1 | 19.5 |
| 2012Hi | 29.9 | 30.8 | 29.4 | 29.8 | 28.0 | 24.9 | 22.5 | 17.3 | 18.0 | 22.5 | 26.3 | 27.2 |
| Lo | 17.3 | 17.8 | 19.4 | 15.1 | 19.5 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 13.2 | 10.6 | 13.6 | 15.2 |
| Avg | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.9 | 19.1 | 15.8 | 13.8 | 15.5 | 16.7 | 18.1 | 20.2 |
| Avg | 24.3 | 22.1 | 15.0 | 18.3 |
| 2011Hi | 31.1 | 31.0 | 34.5 | 29.0 | 28.1 | 28.6 | 23.6 | 20.2 | 21.2 | 23.2 | 26.4 | 29.0 |
| Lo | 19.7 | 20.9 | 20.2 | 17.9 | 12.1 | 16.5 | 11.0 | 10.5 | 9.0 | 14.1 | 14.0 | 15.7 |
| Avg | 25.5 | 26.1 | 27.8 | 24.3 | 20.0 | 20.0 | 16.7 | 14.9 | 15.2 | 17.5 | 20.2 | 21.5 |
| Avg | 26.4 | 21.5 | 15.6 | 19.7 |
| 2010Hi | 28.0 | 30.8 | 31.8 | 32.6 | 24.7 | 24.9 | 24.0 | 20.8 | 24.3 | 26.2 | 25.7 | 35.5 |
| Lo | 16.0 | 17.3 | 22.8 | 16.4 | 14.0 | 13.1 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 13.8 | 12.0 | 14.3 |
| Avg | 21.9 | 23.7 | 26.4 | 22.7 | 20.4 | 19.0 | 16.4 | 15.3 | 17.7 | 20.2 | 19.5 | 24.7 |
| Avg | 23.9 | 20.7 | 16.5 | 21.5 |
| 2009Hi | | 29.4 | 31.0 | 27.7 | 26.4 | 21.0 | 17.6 | 18.1 | 22.0 | 23.0 | 23.9 | 22.5 |
| Lo | | 19.9 | 18.2 | 15.2 | 15.6 | 9.5 | 7.6 | 9.5 | 10.9 | 8.9 | 8.9 | 15.5 |
| Avg | | 25.0 | 24.3 | 22.1 | 21.4 | 15.1 | 13.4 | 13.6 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | 18.7 |
| Avg | 24.6 | 19.5 | 14.8 | 17.5 |
| Note: |
*Incomplete dataset. |