A very early Good Morning - Today is: Friday, 28 March 2025 02:31:49 NZDT
FORECAST:
Overcast with rain showers at times. Low 14C. Winds light and variable. Chance of rain 50%. It feels like 17.3°C. 2 clothing layers recommended.
Temperature | : | ![]() |
Pressure | : | ![]() |
||||
Wind Speed | : |
W ![]() |
Wind Gust | : |
![]() |
||||
Air Quality | : | 1 AQI 0.3ug/m3 | Rainfall | : |
![]() |
||||
Sun Light | : | 0Lux, 0.0hrs | Solar UV | : | 0.0UVI 0W/m2 | ||||
Last weather station contact: Friday, 28 March 2025 at 02:31:46. Updated in seconds |
---|
Recent Significant Earthquake Activity Report Around New Zealand
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 2000 km (1243 mi)
Update time = Fri, 28-Mar-2025 02:31:02 NZDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 1292 km (803 mi) | Thu, 27-Mar-2025 10:41:39 NZDT | map |
16 km WNW of Ngongotaha, New Zealand | 4.1 | 260 km (161 mi) | Wed, 26-Mar-2025 10:00:07 NZDT | map |
163 km WSW of Riverton, New Zealand | 4.9 | 1051 km (653 mi) | Tue, 25-Mar-2025 22:04:33 NZDT | map |
193 km WSW of Riverton, New Zealand | 4.5 | 1076 km (669 mi) | Tue, 25-Mar-2025 17:15:35 NZDT | map |
169 km WSW of Riverton, New Zealand | 5.4 | 1054 km (655 mi) | Tue, 25-Mar-2025 15:56:28 NZDT | map |
190 km WSW of Riverton, New Zealand | 4.3 | 1079 km (670 mi) | Tue, 25-Mar-2025 15:05:47 NZDT | map |
164 km WSW of Riverton, New Zealand | 6.7 | 1051 km (653 mi) | Tue, 25-Mar-2025 14:43:12 NZDT | map |
Kermadec Islands region | 4.5 | 1238 km (770 mi) | Sun, 23-Mar-2025 20:24:03 NZDT | map |
Kermadec Islands region | 4.7 | 1438 km (893 mi) | Sun, 23-Mar-2025 09:37:23 NZDT | map |
south of the Kermadec Islands | 4.8 | 928 km (577 mi) | Sun, 23-Mar-2025 04:33:08 NZDT | map |
south of the Fiji Islands | 5.5 | 1676 km (1041 mi) | Sat, 22-Mar-2025 14:15:14 NZDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 1931 km (1200 mi) | Fri, 21-Mar-2025 13:08:19 NZDT | map |
southeast of the Loyalty Islands | 5.2 | 1959 km (1217 mi) | Fri, 21-Mar-2025 08:36:04 NZDT | map |
36 km SSE of Witherlea, New Zealand | 4.9 | 208 km (130 mi) | Fri, 21-Mar-2025 08:24:54 NZDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS