Good Evening - Today was: Tuesday, 25 March 2025 20:19:32 NZDT
FORECAST:
Cloudy this evening then becoming foggy and damp after midnight. Low 11C. Winds light and variable. It feels like 16.2°C. 2 clothing layers recommended.
Temperature | : | ![]() |
Pressure | : | ![]() |
||||
Wind Speed | : |
SW ![]() |
Wind Gust | : |
![]() |
||||
Air Quality | : | 0 AQI 0ug/m3 | Rainfall | : |
![]() |
||||
Sun Light | : | 0Lux, 7.8hrs | Solar UV | : | 0.0UVI 0W/m2 | ||||
Last weather station contact: Tuesday, 25 March 2025 at 20:19:30. Updated in seconds |
---|
Recent Significant Earthquake Activity Report Around New Zealand
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 2000 km (1243 mi)
Update time = Tue, 25-Mar-2025 20:19:26 NZDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
169 km WSW of Riverton, New Zealand | 5.4 | 1054 km (655 mi) | Tue, 25-Mar-2025 15:56:28 NZDT | map |
164 km WSW of Riverton, New Zealand | 6.7 | 1051 km (653 mi) | Tue, 25-Mar-2025 14:43:12 NZDT | map |
Kermadec Islands region | 4.5 | 1238 km (770 mi) | Sun, 23-Mar-2025 20:24:03 NZDT | map |
Kermadec Islands region | 4.7 | 1438 km (893 mi) | Sun, 23-Mar-2025 09:37:23 NZDT | map |
south of the Kermadec Islands | 4.8 | 928 km (577 mi) | Sun, 23-Mar-2025 04:33:08 NZDT | map |
south of the Fiji Islands | 5.5 | 1676 km (1041 mi) | Sat, 22-Mar-2025 14:15:14 NZDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 1931 km (1200 mi) | Fri, 21-Mar-2025 13:08:19 NZDT | map |
southeast of the Loyalty Islands | 5.2 | 1959 km (1217 mi) | Fri, 21-Mar-2025 08:36:04 NZDT | map |
36 km SSE of Witherlea, New Zealand | 4.9 | 208 km (130 mi) | Fri, 21-Mar-2025 08:24:54 NZDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 1864 km (1158 mi) | Thu, 20-Mar-2025 14:35:09 NZDT | map |
south of the Fiji Islands | 5.1 | 1809 km (1124 mi) | Wed, 19-Mar-2025 21:13:24 NZDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS