Temperature | : | ![]() |
Pressure | : | ![]() |
||||
Wind Speed | : |
E ![]() |
Wind Gust | : |
![]() |
||||
Air Quality | : | 0 AQI 0ug/m3 | Rainfall | : |
![]() |
||||
Sun Light | : | 0Lux, 4.7hrs | Solar UV | : | 0.0UVI 0W/m2 | ||||
Last weather station contact: Friday, 18 April 2025 at 22:09:25. Updated in seconds |
---|
Page Index:
| 7 Day Rolling Average Table | 30 Day Rolling Average table | Today's Weather Results |
| Yesterday's Weather Results | This Month's Weather Results | This Year's Weather Results |
| Historical Weather Extremes |
Today's Weather Results (Friday)
This table shows a summary of the data since Midnight local time.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 21.2 °C | at 14:26 |
Lowest Temperature | 15.4 °C | at 00:00 |
Highest Dew Point | 16.9 °C | at 14:07 |
Lowest Dew Point | 13.2 °C | at 00:00 |
Highest Apparent Temperature | 20.9 °C | at 14:28 |
Lowest Apparent Temperature | 13.0 °C | at 00:00 |
Highest "Feels Like" Temperature | 20.7 °C | at 14:28 |
Lowest "Feels Like" Temperature | 13.8 °C | at 00:00 |
Lowest Wind Chill | 15.4 °C | at 00:00 |
Highest Heat Index | 21.2 °C | at 14:26 |
Highest Humidity | 93 % | at 11:13 |
Lowest Humidity | 75 % | at 14:24 |
Rainfall | ||
Rainfall Today | 2.8 mm | |
Rainfall Rate Max | 4.6 mm/hr | at 10:56 |
Highest Hourly Rainfall | 1.8 mm | at 11:02 |
Wind | ||
Highest Gust | 69 km/h | at 00:27 |
Highest Speed (10 minute average) | 19 km/h (F3) | at 15:25 |
Wind Run | 270.4 km | |
Pressure | ||
Highest Pressure (SL) | 1013.1 hPa | at 00:00 |
Lowest Pressure (SL) | 1005.9 hPa | at 20:26 |
Hours of Sun | 4.7 hrs |

Yesterday's Weather Results
This table shows a summary of the data for the 24 hrs up to Midnight local time.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 17.7 °C | at 10:19 |
Lowest Temperature | 14.1 °C | at 00:00 |
Highest Dew Point | 14.2 °C | at 18:57 |
Lowest Dew Point | 9.8 °C | at 02:17 |
Highest Apparent Temperature | 16.7 °C | at 12:10 |
Lowest Apparent Temperature | 12.4 °C | at 02:58 |
Highest "Feels Like" Temperature | 16.8 °C | at 12:10 |
Lowest "Feels Like" Temperature | 13.4 °C | at 23:34 |
Lowest Wind Chill | 14.1 °C | at 00:00 |
Highest Heat Index | 17.7 °C | at 10:19 |
Highest Humidity | 92 % | at 22:54 |
Lowest Humidity | 73 % | at 02:25 |
Rainfall | ||
Rainfall Yesterday | 3.6 mm | |
Rainfall Rate Max | 4.6 mm/hr | at 22:42 |
Highest Hourly Rainfall | 2.6 mm | at 22:58 |
Wind | ||
Highest Gust | 68 km/h | at 08:07 |
Highest Speed (10 minute average) | 18 km/h (F3) | at 23:34 |
Wind Run | 270.6 km | |
Pressure | ||
Highest Pressure (SL) | 1026.4 hPa | at 00:00 |
Lowest Pressure (SL) | 1013.1 hPa | at 23:55 |
Hours of Sun | 0.5 hrs |

7 Day Rolling Average Table
This table shows the past 7 days as a rolling data set. Averages calculated based upon the last 7 days with the trend being calculated on the 7 days before that.
Data | Unit | Today* | Thu 17/04/25 | Wed 16/04/25 | Tue 15/04/25 | Mon 14/04/25 | Sun 13/04/25 | Sat 12/04/25 | Fri 11/04/25 |
7 Day Average* |
Trend on previous 7 days* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Temperature | °C | 21.2 | 17.7 | 17.3 | 18.2 | 20.7 | 21.7 | 19.7 | 20.3 | 19.4 | -0.87 |
Low Temperature | °C | 15.4 | 14.1 | 12.0 | 12.0 | 8.5 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 10.8 | -0.43 |
High Apparent Temp. | °C | 20.9 | 16.7 | 15.4 | 16.8 | 20.1 | 20.8 | 19.2 | 19.3 | 18.3 | -1.24 |
Low Apparent Temp. | °C | 13.0 | 12.4 | 10.1 | 10.3 | 7.7 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 9.7 | -1.11 |
Low Wind Chill | °C | 15.4 | 14.1 | 12.0 | 12.0 | 8.5 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 10.9 | -0.41 |
High Heat Index | °C | 21.2 | 17.7 | 17.3 | 18.2 | 20.7 | 21.7 | 19.7 | 20.3 | 19.4 | -0.87 |
High Dew Point | °C | 16.9 | 14.2 | 10.8 | 12.6 | 14.8 | 13.2 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | -1.24 |
Low Dew Point | °C | 13.2 | 9.8 | 8.1 | 8.6 | 7.0 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | -0.31 |
High Humidity | % | 93 | 92.0 | 81.0 | 92.0 | 91.0 | 88.0 | 92.0 | 90.0 | 89.4 | -3.57 |
Low Humidity | % | 75 | 73.0 | 62.0 | 56.0 | 64.0 | 48.0 | 50.0 | 49.0 | 57.4 | +0.14 |
Rainfall (T:4mm) | mm | 2.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -1.43 |
Max Wind Gust | km/h | 69 | 68.0 | 58.0 | 46.0 | 44.0 | 52.0 | 30.0 | 45.0 | 49.0 | +1.43 |
Max Average Speed | km/h | 19 | 18.0 | 17.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 13.0 | 13.9 | -1.14 |
Wind Run | km | 270.4 | 266.9 | 216.4 | 149.8 | 110.0 | 113.7 | 87.7 | 98.8 | 149.0 | +6.71 |
Wind bearing | ° | 68 | 71 | 87 | 106 | 265 | 71 | 301 | 288 | 169.9 | 304.0 |
Wind Direction | - | ENE | ENE | E | ESE | W | ENE | WNW | WNW | S | NW |
High Pressure | hPa | 1013.1 | 1026.4 | 1032.4 | 1032.1 | 1026.7 | 1031.1 | 1028.3 | 1031.0 | 1029.7 | +14.46 |
Low Pressure | hPa | 1005.9 | 1013.2 | 1026.6 | 1025.0 | 1021.3 | 1026.2 | 1024.8 | 1027.7 | 1023.5 | +17.11 |
Sun Hours (T:47h) | hours | 4.7 | 0.5 | 8.4 | 7.9 | 7.1 | 8.6 | 5.0 | 9.1 | 6.7 | +1.11 |
Solar Radiation | W/m2 | 538 | 312.0 | 633.0 | 743.0 | 774.0 | 716.0 | 783.0 | 799.0 | 680.0 | -56.57 |
UV Index | UVI | 6.3 | 3.6.0 | 6.5.0 | 7.2.0 | 7.5.0 | 7.0.0 | 7.6.0 | 7.6.0 | 6.7 | -1.40 |

30 Day Rolling Average table
This table shows the past 30 days as a rolling data set. Averages calculated based upon the last 30 days with the trend being calculated on the 30 days before that.
Data | Unit | Today* | Thu 17/04/25 | Wed 16/04/25 | Tue 15/04/25 | Mon 14/04/25 | Sun 13/04/25 | Sat 12/04/25 | Fri 11/04/25 | Thu 10/04/25 | Wed 09/04/25 | Tue 08/04/25 | Mon 07/04/25 | Sun 06/04/25 | Sat 05/04/25 | Fri 04/04/25 | Thu 03/04/25 | Wed 02/04/25 | Tue 01/04/25 | Mon 31/03/25 | Sun 30/03/25 | Sat 29/03/25 | Fri 28/03/25 | Thu 27/03/25 | Wed 26/03/25 | Tue 25/03/25 | Mon 24/03/25 | Sun 23/03/25 | Sat 22/03/25 | Fri 21/03/25 | Thu 20/03/25 | Wed 19/03/25 |
30 Day Average* |
Trend on previous 30 days* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Temperature | °C | 21.2 | 17.7 | 17.3 | 18.2 | 20.7 | 21.7 | 19.7 | 20.3 | 20.1 | 18.2 | 18.2 | 19.6 | 23.0 | 21.3 | 21.3 | 23.0 | 19.5 | 22.8 | 23.0 | 22.1 | 21.5 | 21.3 | 21.5 | 23.3 | 23.1 | 20.3 | 22.0 | 21.8 | 21.8 | 20.0 | 15.6 | 20.7 | -2.57 |
Low Temperature | °C | 15.4 | 14.1 | 12.0 | 12.0 | 8.5 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 6.3 | 7.5 | 10.9 | 13.0 | 12.3 | 13.1 | 15.8 | 15.4 | 15.5 | 12.7 | 9.7 | 8.2 | 11.4 | 14.3 | 12.3 | 9.2 | 13.4 | 14.5 | 14.8 | 12.0 | 11.8 | 12.5 | 10.8 | 11.8 | -0.88 |
High Apparent Temp. | °C | 20.9 | 16.7 | 15.4 | 16.8 | 20.1 | 20.8 | 19.2 | 19.3 | 18.9 | 16.7 | 15.3 | 18.1 | 22.8 | 21.1 | 24.1 | 23.5 | 19.7 | 23.0 | 22.9 | 21.4 | 20.4 | 21.6 | 20.9 | 23.5 | 23.3 | 21.2 | 20.8 | 21.0 | 21.6 | 19.1 | 15.9 | 20.2 | -2.68 |
Low Apparent Temp. | °C | 13.0 | 12.4 | 10.1 | 10.3 | 7.7 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 5.1 | 6.5 | 8.7 | 12.8 | 12.6 | 13.6 | 16.4 | 15.9 | 15.4 | 13.1 | 9.3 | 7.5 | 10.8 | 14.0 | 12.1 | 8.7 | 14.0 | 14.4 | 15.1 | 11.8 | 11.6 | 12.0 | 9.4 | 11.3 | -1.12 |
Low Wind Chill | °C | 15.4 | 14.1 | 12.0 | 12.0 | 8.5 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 6.3 | 7.5 | 11.0 | 13.0 | 12.3 | 13.1 | 15.8 | 15.4 | 15.5 | 12.7 | 9.7 | 8.2 | 11.4 | 14.3 | 12.3 | 9.2 | 13.5 | 14.5 | 14.8 | 12.0 | 11.8 | 12.5 | 10.8 | 11.8 | -0.93 |
High Heat Index | °C | 21.2 | 17.7 | 17.3 | 18.2 | 20.7 | 21.7 | 19.7 | 20.3 | 20.1 | 18.2 | 18.2 | 19.6 | 23.0 | 21.3 | 21.3 | 23.0 | 19.5 | 22.8 | 23.0 | 22.1 | 21.5 | 21.3 | 21.5 | 23.3 | 23.1 | 20.3 | 22.0 | 21.8 | 21.8 | 20.0 | 15.6 | 20.7 | -2.58 |
High Dew Point | °C | 16.9 | 14.2 | 10.8 | 12.6 | 14.8 | 13.2 | 12.1 | 12.5 | 12.0 | 9.3 | 13.4 | 15.3 | 13.3 | 16.8 | 18.8 | 14.6 | 14.3 | 15.2 | 13.8 | 15.2 | 12.3 | 16.4 | 15.5 | 13.9 | 15.4 | 16.2 | 14.2 | 14.2 | 14.7 | 12.6 | 12.9 | 14.0 | -1.09 |
Low Dew Point | °C | 13.2 | 9.8 | 8.1 | 8.6 | 7.0 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 4.7 | 5.6 | 5.3 | 10.8 | 9.4 | 11.6 | 12.3 | 10.8 | 12.3 | 10.7 | 8.2 | 6.7 | 8.5 | 11.4 | 10.7 | 7.8 | 11.6 | 11.8 | 11.4 | 10.6 | 9.9 | 9.4 | 8.5 | 9.3 | -0.84 |
High Humidity | % | 93 | 92.0 | 81.0 | 92.0 | 91.0 | 88.0 | 92.0 | 90.0 | 91.0 | 89.0 | 94.0 | 95.0 | 94.0 | 93.0 | 95.0 | 86.0 | 82.0 | 91.0 | 92.0 | 91.0 | 87.0 | 96.0 | 91.0 | 93.0 | 89.0 | 93.0 | 91.0 | 94.0 | 88.0 | 86.0 | 94.0 | 90.7 | +0.23 |
Low Humidity | % | 75 | 73.0 | 62.0 | 56.0 | 64.0 | 48.0 | 50.0 | 49.0 | 56.0 | 49.0 | 53.0 | 65.0 | 44.0 | 68.0 | 66.0 | 51.0 | 69.0 | 53.0 | 50.0 | 60.0 | 46.0 | 62.0 | 64.0 | 49.0 | 55.0 | 69.0 | 56.0 | 56.0 | 61.0 | 56.0 | 78.0 | 57.9 | +5.13 |
Rainfall (T:47mm) | mm | 2.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.6 | 2.4 | 1.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1.6 | +1.13 |
Max Wind Gust | km/h | 69 | 68.0 | 58.0 | 46.0 | 44.0 | 52.0 | 30.0 | 45.0 | 38.0 | 37.0 | 68.0 | 58.0 | 41.0 | 45.0 | 46.0 | 19.0 | 39.0 | 37.0 | 29.0 | 45.0 | 48.0 | 34.0 | 49.0 | 30.0 | 35.0 | 37.0 | 42.0 | 45.0 | 35.0 | 45.0 | 36.0 | 42.7 | -1.40 |
Max Average Speed | km/h | 19 | 18.0 | 17.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 26.0 | 22.0 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 9.0 | 12.7 | -1.27 |
Wind Run | km | 270.4 | 266.9 | 216.4 | 149.8 | 110.0 | 113.7 | 87.7 | 98.8 | 75.7 | 93.1 | 278.7 | 214.3 | 76.2 | 183.9 | 74.4 | 76.5 | 129.0 | 61.2 | 75.1 | 86.0 | 121.5 | 99.9 | 159.6 | 58.4 | 88.5 | 98.3 | 160.6 | 117.6 | 101.5 | 135.5 | 98.1 | 123.6 | -8.43 |
Wind bearing | ° | 68 | 71 | 87 | 106 | 265 | 71 | 301 | 288 | 318 | 350 | 292 | 294 | 307 | 286 | 281 | 55 | 74 | 204 | 75 | 259 | 77 | 77 | 295 | 233 | 260 | 46 | 288 | 290 | 92 | 144 | 86 | 195.7 | 226.8 |
Wind Direction | - | ENE | ENE | E | ESE | W | ENE | WNW | WNW | NW | N | WNW | W | NE | WNW | W | NE | ENE | SSW | ENE | W | ENE | ENE | WNW | SW | W | NE | WNW | WNW | E | SE | E | SSW | SW |
High Pressure | hPa | 1013.1 | 1026.4 | 1032.4 | 1032.1 | 1026.7 | 1031.1 | 1028.3 | 1031.0 | 1030.7 | 1025.6 | 1011.8 | 1005.4 | 1010.6 | 1010.3 | 1012.4 | 1023.0 | 1024.6 | 1022.3 | 1023.9 | 1023.8 | 1024.5 | 1021.0 | 1019.7 | 1022.1 | 1021.4 | 1021.2 | 1018.5 | 1019.3 | 1025.7 | 1026.0 | 1022.1 | 1022.5 | +3.33 |
Low Pressure | hPa | 1005.9 | 1013.2 | 1026.6 | 1025.0 | 1021.3 | 1026.2 | 1024.8 | 1027.7 | 1025.6 | 1012.1 | 1001.0 | 1000.7 | 1002.8 | 1002.2 | 1000.6 | 1012.4 | 1022.4 | 1019.5 | 1019.5 | 1020.7 | 1021.1 | 1014.0 | 1014.4 | 1018.7 | 1019.3 | 1016.6 | 1016.2 | 1016.7 | 1018.7 | 1022.3 | 1010.3 | 1016.4 | +2.46 |
Sun Hours (T:159h) | hours | 4.7 | 0.5 | 8.4 | 7.9 | 7.1 | 8.6 | 5.0 | 9.1 | 7.4 | 9.4 | 5.3 | 4.3 | 6.8 | 4.7 | 0.9 | 2.2 | 1.4 | 3.8 | 5.8 | 5.1 | 10.6 | 4.0 | 4.6 | 7.6 | 7.8 | 0.6 | 3.7 | 2.8 | 8.1 | 3.8 | 1.5 | 5.3 | -0.54 |
Solar Radiation | W/m2 | 538 | 312.0 | 633.0 | 743.0 | 774.0 | 716.0 | 783.0 | 799.0 | 808.0 | 731.0 | 790.0 | 737.0 | 793.0 | 880.0 | 417.0 | 435.0 | 295.0 | 754.0 | 669.0 | 890.0 | 783.0 | 939.0 | 891.0 | 961.0 | 867.0 | 460.0 | 830.0 | 1064.0 | 881.0 | 938.0 | 323.0 | 729.9 | -213.47 |
UV Index | UVI | 6.3 | 3.6.0 | 6.5.0 | 7.2.0 | 7.5.0 | 7.0.0 | 7.6.0 | 7.6.0 | 7.8.0 | 7.4.0 | 8.1.0 | 7.7.0 | 8.1.0 | 12.6.0 | 5.1.0 | 5.2.0 | 3.7.0 | 7.9.0 | 7.3.0 | 9.3.0 | 8.6.0 | 10.0.0 | 9.4.0 | 10.3.0 | 9.4.0 | 5.9.0 | 9.3.0 | 11.7.0 | 10.3.0 | 10.6.0 | 4.5.0 | 7.9 | -4.40 |

This Month's Weather Results (April)
This table shows a summary of the data since Midnight local time.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 23.0 °C | at 5:35 pm 03 April |
Lowest Temperature | 6.3 °C | at 3:16 am 10 April |
Highest Dew Point | 18.8 °C | 5:31 pm 04 April |
Lowest Dew Point | 4.7 °C | 2:56 am 10 April |
Highest Apparent Temperature | 24.1 °C | at 3:55 pm 04 April |
Lowest Apparent Temperature | 5.1 °C | at 3:44 am 10 April |
Highest "Feels Like" Temperature | 23.7 °C | 5:08 pm 03 April |
Lowest "Feels Like" Temperature | 6.3 °C | 3:16 am 10 April |
Lowest Wind Chill Temperature | 6.3 °C | at 3:16 am 10 April |
Highest Heat Index Temperature | 23.0 °C | at 5:35 pm 03 April |
Highest Minimum | 15.8 °C | 04 April |
Lowest Maximum | 17.3 °C | 16 April |
Highest Daily Range | 13.8 °C | 10 April |
Lowest Daily Range | 3.6 °C | 17 April |
Highest Humidity | 95 % | at 7:01 am 04 April |
Lowest Humidity | 44 % | at 3:33 pm 06 April |
Rainfall | ||
Rainfall this month | 20.0 mm | |
Rainfall Rate Max | 69.6 mm/hr | at 10:22 pm 06 April |
Highest Hourly Rainfall | 3.2 mm | at 10:08 am 08 April |
Wind | ||
Highest Gust | 68 km/h | at 1:46 pm 08 April |
Highest Speed (10 minute average) | 26 km/h | at 12:31 pm 08 April |
Wind Run | 279.7 km | |
Pressure | ||
Highest Pressure (SL) | 1032.4 hPa | at 12:40 am 16 April |
Lowest Pressure (SL) | 1000.6 hPa | at 6:08 pm 04 April |
Hours of Sun | 92.9 hrs |

This Year's Weather Results (2025)
This table shows a summary of the data since Midnight local time.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 28.4 °C | at 5:05 pm 25 January |
Lowest Temperature | 5.7 °C | at 7:01 am 07 March |
Highest Dew Point | 20.0 °C | 2:17 pm 19 February |
Lowest Dew Point | 2.4 °C | 11:41 am 28 January |
Highest Apparent Temperature | 29.4 °C | at 6:15 pm 25 January |
Lowest Apparent Temperature | 4.2 °C | at 7:05 am 07 March |
Highest "Feels Like" Temperature | 29.4 °C | 5:01 pm 25 January |
Lowest "Feels Like" Temperature | 5.7 °C | 7:01 am 07 March |
Lowest Wind Chill Temperature | 5.7 °C | at 7:01 am 07 March |
Highest Humidex Temperature | 33.6 °C | at 5:03 pm 25 January |
Highest Heat Index Temperature | 28.9 °C | at 5:05 pm 25 January |
Highest Minimum | 18.2 °C | 26 January |
Lowest Maximum | 15.6 °C | 19 March |
Highest Daily Range | 15.9 °C | 10 March |
Lowest Daily Range | 2.8 °C | 30 January |
Highest Humidity | 97 % | at 1:06 am 31 January |
Lowest Humidity | 31 % | at 11:41 am 28 January |
Rainfall | ||
Rainfall this year | 100.6 mm | |
Rainfall Rate Max | 69.6 mm/hr | at 10:22 pm 06 April |
Highest Hourly Rainfall | 15.2 mm | at 7:31 am 28 March |
Highest Daily Rainfall | 26.2 mm | 28 March |
Highest 24 Hour Rainfall | 26.2 mm | 7:51 am 28 March |
Highest Monthly Rainfall | 37.6 mm | January |
Longest Dry Period | 18 days | 23 January |
Longest Wet Period | 5 days | 08 April |
Wind | ||
Highest Gust | 75 km/h | at 1:11 pm 17 February |
Highest Speed (10 minute average) | 26 km/h | at 12:31 pm 08 April |
Wind Run | 320.1 km | |
Pressure | ||
Highest Pressure (SL) | 1032.4 hPa | at 12:40 am 16 April |
Lowest Pressure (SL) | 995.1 hPa | at 7:00 pm 26 January |
Hours of Sun | 705.4 hrs |

Historical Weather Extremes
Records began on 1 January 2009. Here are the extremes recorded since then.
Additional historical extreme reports can be found on our Extreme Records page.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 34.5 °C | at 15:35 on 12 February 2011 |
Lowest Temperature | -3.2 °C | at 07:26 on 17 June 2012 |
Highest Dew Point | 28.1 °C | at 14:03 on 19 February 2017 |
Lowest Dew Point | -3.5 °C | at 16:12 on 06 October 2022 |
Highest Apparent Temperature | 38.9 °C | at 23:49 on 20 November 2010 |
Lowest Apparent Temperature | -4.6 °C | at 07:18 on 14 July 2021 |
Highest "Feels Like" Temperature | 33.0 °C | at 16:06 on 21 January 2024 |
Lowest "Feels Like" Temperature | -1.2 °C | at 06:47 on 10 May 2024 |
Lowest Wind Chill Temperature | -19.1 °C | at 13:27 on 12 May 2010 |
Highest Humidex | 39.5 °C | at 14:41 on 21 January 2024 |
Highest Heat Index | 40.3 °C | at 23:49 on 20 November 2010 |
Highest Minimum | 21.5 °C | at 07:07 on 10 February 2022 |
Lowest Maximum | 7.5 °C | at 00:00 on 22 June 2013 |
Highest Daily Range | 35.6 °C | on 17 June 2015 |
Lowest Daily Range | 0.0 °C | on 21 July 2018 |
Highest Humidity | 100 % | at 20:17 on 09 November 2010 |
Lowest Humidity | 25 %![]() |
at 23:17 on 10 November 2010 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 174.0 mm/hr | at 18:20 on 04 December 2015 |
Highest Hourly Rainfall | 64.8 mm | at 07:30 on 08 March 2018 |
Highest Daily Rainfall | 91.8 mm | on 20 June 2015 |
Highest 24 Hour Rainfall | 45.0 mm | at 13:41 on 18 August 2024 |
Highest Monthly Rainfall | 427.8 mm | August 2015 |
Longest Dry Period | 27 days | to 04 March 2013 |
Longest Wet Period | 16 days | to 31 May 2016 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 116 km/h | at 12:33 on 27 November 2016 |
Highest Wind Speed Average | 59 km/h | at 13:27 on 24 January 2011 |
Highest Daily Wind Run | 3196.3 km | on 15 December 2016 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 976.6 hPa | at 03:26 on 21 July 2017 |
Highest Pressure (sl) | 1040.8 hPa | at 09:59 on 10 July 2024 |
