| Temperature | : |
12.0°C, 79% |
Pressure | : |
1013.0hPa |
||||
| Wind Speed | : |
WSW 1km/h |
Wind Gust | : |
4km/h |
||||
| Air Quality | : | 0 AQI 0ug/m3 | Rainfall | : |
0.0mm |
||||
| Sun Light | : | 0Lux, 0.0hrs | Solar UV | : | 0.0UVI 0W/m2 | ||||
|
Last weather station contact: Thursday, 18 December 2025 at 00:25:40. Updated in seconds |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Page Index:
| 7 Day Rolling Average Table | 30 Day Rolling Average table | Today's Weather Results |
| Yesterday's Weather Results | This Month's Weather Results | This Year's Weather Results |
| Historical Weather Extremes |
Today's Weather Results (Thursday)
This table shows a summary of the data since Midnight local time.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 12.0 °C | at 00:02 |
| Lowest Temperature | 11.9 °C | at 00:00 |
| Highest Dew Point | 8.8 °C | at 00:02 |
| Lowest Dew Point | 8.7 °C | at 00:00 |
| Highest Apparent Temperature | 11.7 °C | at 00:02 |
| Lowest Apparent Temperature | 11.5 °C | at 00:13 |
| Highest "Feels Like" Temperature | 12.0 °C | at 00:02 |
| Lowest "Feels Like" Temperature | 11.9 °C | at 00:00 |
| Lowest Wind Chill | 11.9 °C | at 00:00 |
| Highest Heat Index | 12.0 °C | at 00:02 |
| Highest Humidity | 81 % | at 00:00 |
| Lowest Humidity | 81 % | at 00:00 |
| Rainfall | ||
| Rainfall Today | 0.0 mm | |
| Rainfall Rate Max | 0.0 mm/hr | at 00:00 |
| Highest Hourly Rainfall | 0.0 mm | at 00:00 |
| Wind | ||
| Highest Gust | 4 km/h | at 00:11 |
| Highest Speed (10 minute average) | 1 km/h (F1) | at 00:13 |
| Wind Run | 0.1 km | |
| Pressure | ||
| Highest Pressure (SL) | 1013.3 hPa | at 00:00 |
| Lowest Pressure (SL) | 1013.1 hPa | at 00:14 |
| Hours of Sun | 0.0 hrs | |
Yesterday's Weather Results
This table shows a summary of the data for the 24 hrs up to Midnight local time.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 17.7 °C | at 13:46 |
| Lowest Temperature | 9.5 °C | at 06:22 |
| Highest Dew Point | 12.1 °C | at 00:01 |
| Lowest Dew Point | 6.9 °C | at 18:17 |
| Highest Apparent Temperature | 15.5 °C | at 11:07 |
| Lowest Apparent Temperature | 6.8 °C | at 06:13 |
| Highest "Feels Like" Temperature | 16.2 °C | at 11:07 |
| Lowest "Feels Like" Temperature | 7.8 °C | at 06:13 |
| Lowest Wind Chill | 7.8 °C | at 06:13 |
| Highest Heat Index | 17.7 °C | at 13:46 |
| Highest Humidity | 92 % | at 00:20 |
| Lowest Humidity | 51 % | at 17:57 |
| Rainfall | ||
| Rainfall Yesterday | 2.9 mm | |
| Rainfall Rate Max | 26.9 mm/hr | at 03:05 |
| Highest Hourly Rainfall | 1.4 mm | at 03:11 |
| Wind | ||
| Highest Gust | 50 km/h | at 13:49 |
| Highest Speed (10 minute average) | 19 km/h (F3) | at 14:14 |
| Wind Run | 170.8 km | |
| Pressure | ||
| Highest Pressure (SL) | 1013.5 hPa | at 23:20 |
| Lowest Pressure (SL) | 1006.9 hPa | at 03:55 |
| Hours of Sun | 4.1 hrs | |
7 Day Rolling Average Table
This table shows the past 7 days as a rolling data set. Averages calculated based upon the last 7 days with the trend being calculated on the 7 days before that.
| Data | Unit | Today* | Wed 17/12/25 | Tue 16/12/25 | Mon 15/12/25 | Sun 14/12/25 | Sat 13/12/25 | Fri 12/12/25 | Thu 11/12/25 |
7 Day Average* |
Trend on previous 7 days* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Temperature | °C | 12.0 | 17.7 | 23.3 | 25.0 | 24.7 | 22.2 | 22.1 | 25.8 | 23.0 | -0.27 |
| Low Temperature | °C | 11.9 | 9.5 | 13.4 | 14.3 | 10.8 | 10.1 | 12.8 | 12.7 | 11.9 | -1.14 |
| High Apparent Temp. | °C | 11.7 | 15.5 | 22.5 | 23.4 | 24.2 | 21.0 | 20.6 | 26.7 | 22.0 | -0.71 |
| Low Apparent Temp. | °C | 11.5 | 6.8 | 12.5 | 14.6 | 9.8 | 9.0 | 11.0 | 12.7 | 10.9 | -2.04 |
| Low Wind Chill | °C | 11.9 | 7.8 | 13.4 | 14.3 | 10.8 | 10.1 | 12.8 | 12.7 | 11.7 | -1.41 |
| High Heat Index | °C | 12.0 | 17.7 | 23.3 | 25.0 | 24.7 | 22.2 | 22.1 | 25.8 | 23.0 | -0.31 |
| High Dew Point | °C | 8.8 | 12.1 | 15.7 | 14.0 | 14.9 | 11.6 | 13.3 | 17.4 | 14.1 | -1.50 |
| Low Dew Point | °C | 8.7 | 6.9 | 10.6 | 10.5 | 8.2 | 6.9 | 6.4 | 11.3 | 8.7 | -2.11 |
| High Humidity | % | 81 | 92.0 | 92.0 | 85.0 | 85.0 | 82.0 | 85.0 | 91.0 | 87.4 | -3.86 |
| Low Humidity | % | 81 | 51.0 | 52.0 | 44.0 | 45.0 | 45.0 | 40.0 | 52.0 | 47.0 | -5.71 |
| Rainfall (T:4mm) | mm | 0.0 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | +0.19 |
| Max Wind Gust | km/h | 4 | 50.0 | 59.0 | 46.0 | 35.0 | 49.0 | 47.0 | 43.0 | 47.0 | +2.71 |
| Max Average Speed | km/h | 1 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 14.7 | +0.43 |
| Wind Run | km | 0.1 | 170.7 | 155.7 | 173.2 | 128.1 | 128.1 | 155.8 | 108.7 | 145.8 | -7.03 |
| Wind bearing | ° | 245 | 276 | 306 | 275 | 274 | 93 | 109 | 231 | 223.4 | 270.6 |
| Wind Direction | - | WSW | W | NW | W | W | E | ESE | SW | SW | W |
| High Pressure | hPa | 1013.3 | 1013.5 | 1013.9 | 1022.5 | 1023.7 | 1022.7 | 1017.7 | 1014.1 | 1018.3 | +1.79 |
| Low Pressure | hPa | 1013.1 | 1006.9 | 1006.1 | 1013.8 | 1020.4 | 1017.6 | 1007.6 | 1007.5 | 1011.4 | +0.69 |
| Sun Hours (T:54h) | hours | 0.0 | 4.1 | 1.6 | 10.1 | 10.5 | 7.5 | 9.3 | 11.3 | 7.8 | +0.83 |
| Solar Radiation | W/m2 | 0 | 1156.0 | 640.0 | 1062.0 | 1101.0 | 1164.0 | 1231.0 | 1006.0 | 1051.4 | -37.71 |
| UV Index | UVI | 0.0 | 16.0.0 | 8.7.0 | 15.9.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 14.9 | -0.93 |
30 Day Rolling Average table
This table shows the past 30 days as a rolling data set. Averages calculated based upon the last 30 days with the trend being calculated on the 30 days before that.
| Data | Unit | Today* | Wed 17/12/25 | Tue 16/12/25 | Mon 15/12/25 | Sun 14/12/25 | Sat 13/12/25 | Fri 12/12/25 | Thu 11/12/25 | Wed 10/12/25 | Tue 09/12/25 | Mon 08/12/25 | Sun 07/12/25 | Sat 06/12/25 | Fri 05/12/25 | Thu 04/12/25 | Wed 03/12/25 | Tue 02/12/25 | Mon 01/12/25 | Sun 30/11/25 | Sat 29/11/25 | Fri 28/11/25 | Thu 27/11/25 | Wed 26/11/25 | Tue 25/11/25 | Mon 24/11/25 | Sun 23/11/25 | Sat 22/11/25 | Fri 21/11/25 | Thu 20/11/25 | Wed 19/11/25 | Tue 18/11/25 |
30 Day Average* |
Trend on previous 30 days* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Temperature | °C | 12.0 | 17.7 | 23.3 | 25.0 | 24.7 | 22.2 | 22.1 | 25.8 | 25.5 | 27.9 | 23.6 | 23.9 | 22.1 | 20.0 | 19.7 | 18.6 | 22.2 | 19.0 | 24.8 | 21.3 | 22.1 | 24.3 | 26.3 | 22.7 | 20.9 | 21.8 | 23.4 | 21.8 | 21.4 | 23.5 | 25.8 | 22.8 | +3.52 |
| Low Temperature | °C | 11.9 | 9.5 | 13.4 | 14.3 | 10.8 | 10.1 | 12.8 | 12.7 | 13.5 | 14.2 | 11.0 | 14.4 | 15.5 | 13.0 | 10.0 | 12.2 | 11.5 | 12.7 | 10.9 | 13.2 | 16.1 | 17.1 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 11.9 | 14.4 | 13.8 | 16.3 | 11.7 | 13.1 | +3.38 |
| High Apparent Temp. | °C | 11.7 | 15.5 | 22.5 | 23.4 | 24.2 | 21.0 | 20.6 | 26.7 | 25.7 | 28.3 | 24.1 | 23.2 | 21.2 | 19.0 | 17.4 | 18.9 | 21.2 | 19.2 | 25.0 | 19.4 | 21.6 | 25.3 | 25.8 | 23.1 | 21.0 | 21.3 | 23.3 | 21.2 | 21.4 | 25.8 | 26.6 | 22.4 | +4.73 |
| Low Apparent Temp. | °C | 11.5 | 6.8 | 12.5 | 14.6 | 9.8 | 9.0 | 11.0 | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 10.6 | 15.3 | 15.5 | 12.8 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 13.0 | 10.2 | 12.9 | 16.5 | 18.0 | 13.8 | 12.3 | 12.6 | 13.8 | 12.0 | 14.7 | 13.9 | 17.2 | 11.4 | 12.7 | +4.43 |
| Low Wind Chill | °C | 11.9 | 7.8 | 13.4 | 14.3 | 10.8 | 10.1 | 12.8 | 12.7 | 13.5 | 14.2 | 11.0 | 14.6 | 15.5 | 13.0 | 10.0 | 12.2 | 11.5 | 13.0 | 10.9 | 13.2 | 16.3 | 17.1 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 11.9 | 14.4 | 13.8 | 16.3 | 11.7 | 13.0 | +3.41 |
| High Heat Index | °C | 12.0 | 17.7 | 23.3 | 25.0 | 24.7 | 22.2 | 22.1 | 25.8 | 25.5 | 28.2 | 23.6 | 23.9 | 22.1 | 20.0 | 19.7 | 18.6 | 22.2 | 19.0 | 24.8 | 21.3 | 22.1 | 24.3 | 26.3 | 22.7 | 20.9 | 21.8 | 23.4 | 21.8 | 21.4 | 23.5 | 25.8 | 22.8 | +3.53 |
| High Dew Point | °C | 8.8 | 12.1 | 15.7 | 14.0 | 14.9 | 11.6 | 13.3 | 17.4 | 17.1 | 17.7 | 16.9 | 16.4 | 16.3 | 14.5 | 10.6 | 15.6 | 14.0 | 17.2 | 17.2 | 13.2 | 18.4 | 18.4 | 15.9 | 15.3 | 14.7 | 14.4 | 14.8 | 14.5 | 16.9 | 19.6 | 16.5 | 15.5 | +2.58 |
| Low Dew Point | °C | 8.7 | 6.9 | 10.6 | 10.5 | 8.2 | 6.9 | 6.4 | 11.3 | 11.8 | 12.0 | 9.7 | 12.2 | 13.1 | 10.0 | 6.8 | 8.4 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 8.4 | 12.8 | 14.4 | 11.6 | 9.8 | 9.9 | 11.2 | 10.6 | 12.4 | 12.2 | 14.2 | 9.8 | 10.3 | +3.08 |
| High Humidity | % | 81 | 92.0 | 92.0 | 85.0 | 85.0 | 82.0 | 85.0 | 91.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 89.0 | 88.0 | 92.0 | 94.0 | 95.0 | 90.0 | 94.0 | 94.0 | 89.0 | 94.0 | 91.0 | 89.0 | 82.0 | 91.0 | 90.0 | 93.0 | 92.0 | 95.0 | 94.0 | 88.0 | 90.4 | -0.70 |
| Low Humidity | % | 81 | 51.0 | 52.0 | 44.0 | 45.0 | 45.0 | 40.0 | 52.0 | 50.0 | 39.0 | 53.0 | 50.0 | 67.0 | 63.0 | 47.0 | 69.0 | 52.0 | 54.0 | 47.0 | 46.0 | 60.0 | 60.0 | 49.0 | 59.0 | 61.0 | 53.0 | 50.0 | 59.0 | 65.0 | 67.0 | 52.0 | 53.4 | -3.37 |
| Rainfall (T:42mm) | mm | 0.0 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 25.9 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | 0.0 | 3.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | +0.40 |
| Max Wind Gust | km/h | 4 | 50.0 | 59.0 | 46.0 | 35.0 | 49.0 | 47.0 | 43.0 | 40.0 | 32.0 | 40.0 | 45.0 | 48.0 | 55.0 | 50.0 | 47.0 | 45.0 | 48.0 | 37.0 | 63.0 | 53.0 | 44.0 | 43.0 | 45.0 | 43.0 | 37.0 | 40.0 | 47.0 | 51.0 | 42.0 | 30.0 | 45.1 | -8.53 |
| Max Average Speed | km/h | 1 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 19.0 | 14.0 | 19.0 | 9.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 14.1 | -3.43 |
| Wind Run | km | 0.1 | 170.7 | 155.7 | 173.2 | 128.1 | 128.1 | 155.8 | 108.7 | 119.7 | 92.1 | 124.3 | 164.6 | 201.2 | 191.2 | 176.4 | 184.3 | 136.8 | 274.7 | 96.7 | 195.8 | 171.4 | 121.8 | 141.6 | 186.7 | 121.1 | 101.3 | 93.9 | 147.6 | 134.1 | 86.7 | 74.6 | 145.3 | -56.89 |
| Wind bearing | ° | 245 | 276 | 306 | 275 | 274 | 93 | 109 | 231 | 271 | 259 | 260 | 282 | 287 | 291 | 244 | 132 | 269 | 272 | 297 | 285 | 281 | 299 | 297 | 73 | 125 | 279 | 271 | 267 | 271 | 348 | 243 | 248.9 | 272.1 |
| Wind Direction | - | WSW | W | NW | W | W | E | ESE | SW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WSW | SE | W | W | WNW | WNW | W | WNW | WNW | ENE | SE | W | W | W | W | NNW | WSW | WSW | W |
| High Pressure | hPa | 1013.3 | 1013.5 | 1013.9 | 1022.5 | 1023.7 | 1022.7 | 1017.7 | 1014.1 | 1017.5 | 1020.4 | 1020.1 | 1017.8 | 1017.6 | 1014.4 | 1007.8 | 1004.2 | 1005.6 | 1004.7 | 1008.5 | 1009.0 | 1007.7 | 1010.8 | 1015.0 | 1017.2 | 1016.8 | 1017.0 | 1020.2 | 1022.2 | 1022.1 | 1013.0 | 1015.6 | 1015.1 | -0.36 |
| Low Pressure | hPa | 1013.1 | 1006.9 | 1006.1 | 1013.8 | 1020.4 | 1017.6 | 1007.6 | 1007.5 | 1013.1 | 1017.1 | 1014.2 | 1015.2 | 1013.1 | 1007.8 | 994.6 | 991.9 | 1003.3 | 995.4 | 994.8 | 1005.9 | 1001.0 | 1003.9 | 1009.4 | 1013.6 | 1011.1 | 1010.5 | 1015.8 | 1018.8 | 1012.9 | 1009.1 | 1010.7 | 1008.8 | +0.57 |
| Sun Hours (T:229h) | hours | 0.0 | 4.1 | 1.6 | 10.1 | 10.5 | 7.5 | 9.3 | 11.3 | 11.4 | 11.0 | 5.3 | 9.1 | 1.8 | 2.6 | 7.4 | 0.8 | 8.6 | 0.7 | 12.6 | 15.7 | 9.0 | 1.7 | 9.4 | 6.9 | 8.5 | 10.3 | 10.9 | 10.8 | 6.2 | 4.2 | 9.9 | 7.6 | +1.15 |
| Solar Radiation | W/m2 | 0 | 1156.0 | 640.0 | 1062.0 | 1101.0 | 1164.0 | 1231.0 | 1006.0 | 1030.0 | 998.0 | 1149.0 | 1015.0 | 1049.0 | 1160.0 | 1223.0 | 911.0 | 1005.0 | 681.0 | 993.0 | 1246.0 | 1276.0 | 666.0 | 1209.0 | 1097.0 | 1266.0 | 1209.0 | 1276.0 | 1019.0 | 899.0 | 812.0 | 1136.0 | 1056.2 | +92.10 |
| UV Index | UVI | 0.0 | 16.0.0 | 8.7.0 | 15.9.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 15.9.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 15.2.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 12.1.0 | 16.0.0 | 9.3.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 9.7.0 | 16.0.0 | 15.8.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 13.2.0 | 11.4.0 | 15.6.0 | 14.9 | +1.64 |
This Month's Weather Results (December)
This table shows a summary of the data since Midnight local time.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 27.9 °C | at 1:48 pm 09 December |
| Lowest Temperature | 9.5 °C | at 6:22 am 17 December |
| Highest Dew Point | 17.7 °C | 11:34 am 09 December |
| Lowest Dew Point | 6.4 °C | 4:51 pm 12 December |
| Highest Apparent Temperature | 28.3 °C | at 1:48 pm 09 December |
| Lowest Apparent Temperature | 6.8 °C | at 6:13 am 17 December |
| Highest "Feels Like" Temperature | 28.5 °C | 1:48 pm 09 December |
| Lowest "Feels Like" Temperature | 7.8 °C | 6:13 am 17 December |
| Lowest Wind Chill Temperature | 7.8 °C | at 6:13 am 17 December |
| Highest Heat Index Temperature | 28.2 °C | at 1:48 pm 09 December |
| Highest Minimum | 15.5 °C | 06 December |
| Lowest Maximum | 17.7 °C | 17 December |
| Highest Daily Range | 13.9 °C | 14 December |
| Lowest Daily Range | 6.3 °C | 01 December |
| Highest Humidity | 95 % | at 8:03 am 03 December |
| Lowest Humidity | 39 % | at 1:01 pm 09 December |
| Rainfall | ||
| Rainfall this month | 33.1 mm | |
| Rainfall Rate Max | 27.8 mm/hr | at 7:01 am 03 December |
| Highest Hourly Rainfall | 7.4 mm | at 7:55 am 03 December |
| Wind | ||
| Highest Gust | 59 km/h | at 9:00 am 16 December |
| Highest Speed (10 minute average) | 19 km/h | at 3:39 pm 01 December |
| Wind Run | 274.9 km | |
| Pressure | ||
| Highest Pressure (SL) | 1023.7 hPa | at 7:48 am 14 December |
| Lowest Pressure (SL) | 991.9 hPa | at 6:32 pm 03 December |
| Hours of Sun | 113.0 hrs | |
This Year's Weather Results (2025)
This table shows a summary of the data since Midnight local time.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 28.4 °C | at 5:05 pm 25 January |
| Lowest Temperature | -1.1 °C | at 7:23 am 26 July |
| Highest Dew Point | 20.0 °C | 2:17 pm 19 February |
| Lowest Dew Point | -3.0 °C | 7:23 am 26 July |
| Highest Apparent Temperature | 29.4 °C | at 6:15 pm 25 January |
| Lowest Apparent Temperature | -3.6 °C | at 7:23 am 26 July |
| Highest "Feels Like" Temperature | 29.4 °C | 5:01 pm 25 January |
| Lowest "Feels Like" Temperature | -1.1 °C | 7:23 am 26 July |
| Lowest Wind Chill Temperature | -1.1 °C | at 7:23 am 26 July |
| Highest Humidex Temperature | 33.6 °C | at 5:03 pm 25 January |
| Highest Heat Index Temperature | 28.9 °C | at 5:05 pm 25 January |
| Highest Minimum | 18.2 °C | 26 January |
| Lowest Maximum | 8.3 °C | 21 May |
| Highest Daily Range | 16.5 °C | 25 July |
| Lowest Daily Range | 2.8 °C | 30 January |
| Highest Humidity | 97 % | at 1:06 am 31 January |
| Lowest Humidity | 31 % | at 11:41 am 28 January |
| Rainfall | ||
| Rainfall this year | 479.5 mm | |
| Rainfall Rate Max | 46.4 mm/hr | at 4:02 pm 26 January |
| Highest Hourly Rainfall | 15.2 mm | at 7:31 am 28 March |
| Highest Daily Rainfall | 47.3 mm | 03 July |
| Highest 24 Hour Rainfall | 47.1 mm | 10:28 pm 03 July |
| Highest Monthly Rainfall | 77.6 mm | July |
| Longest Dry Period | 18 days | 23 January |
| Longest Wet Period | 6 days | 16 July |
| Wind | ||
| Highest Gust | 80 km/h | at 11:00 am 15 November |
| Highest Speed (10 minute average) | 30 km/h | at 1:18 pm 31 May |
| Wind Run | 405.8 km | |
| Pressure | ||
| Highest Pressure (SL) | 1038.1 hPa | at 10:31 am 04 August |
| Lowest Pressure (SL) | 984.5 hPa | at 2:17 pm 31 August |
| Hours of Sun | 2061.4 hrs | |
Historical Weather Extremes
Records began on 1 January 2009. Here are the extremes recorded since then.
Additional historical extreme reports can be found on our Extreme Records page.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 34.5 °C | at 15:35 on 12 February 2011 |
| Lowest Temperature | -3.2 °C | at 07:26 on 17 June 2012 |
| Highest Dew Point | 28.1 °C | at 14:03 on 19 February 2017 |
| Lowest Dew Point | -3.5 °C | at 16:12 on 06 October 2022 |
| Highest Apparent Temperature | 38.9 °C | at 23:49 on 20 November 2010 |
| Lowest Apparent Temperature | -4.6 °C | at 07:18 on 14 July 2021 |
| Highest "Feels Like" Temperature | 33.0 °C | at 16:06 on 21 January 2024 |
| Lowest "Feels Like" Temperature | -1.2 °C | at 06:47 on 10 May 2024 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -19.1 °C | at 13:27 on 12 May 2010 |
| Highest Humidex | 39.5 °C | at 14:41 on 21 January 2024 |
| Highest Heat Index | 40.3 °C | at 23:49 on 20 November 2010 |
| Highest Minimum | 21.5 °C | at 07:07 on 10 February 2022 |
| Lowest Maximum | 7.5 °C | at 00:00 on 22 June 2013 |
| Highest Daily Range | 35.6 °C | on 17 June 2015 |
| Lowest Daily Range | 0.0 °C | on 21 July 2018 |
| Highest Humidity | 100 % | at 20:17 on 09 November 2010 |
| Lowest Humidity | 25 %![]() |
at 23:17 on 10 November 2010 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 174.0 mm/hr | at 18:20 on 04 December 2015 |
| Highest Hourly Rainfall | 64.8 mm | at 07:30 on 08 March 2018 |
| Highest Daily Rainfall | 91.8 mm | on 20 June 2015 |
| Highest 24 Hour Rainfall | 45.5 mm | at 22:37 on 03 July 2025 |
| Highest Monthly Rainfall | 427.8 mm | August 2015 |
| Longest Dry Period | 27 days | to 04 March 2013 |
| Longest Wet Period | 16 days | to 31 May 2016 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 116 km/h | at 12:33 on 27 November 2016 |
| Highest Wind Speed Average | 59 km/h | at 13:27 on 24 January 2011 |
| Highest Daily Wind Run | 3196.3 km | on 15 December 2016 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 976.6 hPa | at 03:26 on 21 July 2017 |
| Highest Pressure (sl) | 1040.8 hPa | at 09:59 on 10 July 2024 |

Home
Palmy Weather Home
Contact Us
MENU










