| Temperature | : |
24.6°C, 55% |
Pressure | : |
1015.0hPa |
||||
| Wind Speed | : |
W 10km/h |
Wind Gust | : |
26km/h |
||||
| Air Quality | : | 0 AQI 0ug/m3 | Rainfall | : |
0.0mm |
||||
| Sun Light | : | 127.1kLux, 4.0hrs | Solar UV | : | 16.0UVI 1004W/m2 | ||||
|
Last weather station contact: Wednesday, 10 December 2025 at 13:06:20. Updated in seconds |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Page Index:
| 7 Day Rolling Average Table | 30 Day Rolling Average table | Today's Weather Results |
| Yesterday's Weather Results | This Month's Weather Results | This Year's Weather Results |
| Historical Weather Extremes |
Today's Weather Results (Wednesday)
This table shows a summary of the data since Midnight local time.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 25.5 °C | at 12:57 |
| Lowest Temperature | 13.5 °C | at 04:14 |
| Highest Dew Point | 16.1 °C | at 09:01 |
| Lowest Dew Point | 11.8 °C | at 05:38 |
| Highest Apparent Temperature | 25.7 °C | at 12:50 |
| Lowest Apparent Temperature | 13.6 °C | at 05:48 |
| Highest "Feels Like" Temperature | 25.9 °C | at 12:50 |
| Lowest "Feels Like" Temperature | 13.7 °C | at 04:14 |
| Lowest Wind Chill | 13.5 °C | at 04:14 |
| Highest Heat Index | 25.5 °C | at 12:57 |
| Highest Humidity | 92 % | at 04:27 |
| Lowest Humidity | 50 % | at 12:52 |
| Rainfall | ||
| Rainfall Today | 0.0 mm | |
| Rainfall Rate Max | 0.0 mm/hr | at 00:00 |
| Highest Hourly Rainfall | 0.0 mm | at 00:00 |
| Wind | ||
| Highest Gust | 29 km/h | at 12:23 |
| Highest Speed (10 minute average) | 10 km/h (F2) | at 12:36 |
| Wind Run | 45.2 km | |
| Pressure | ||
| Highest Pressure (SL) | 1017.5 hPa | at 00:00 |
| Lowest Pressure (SL) | 1015.0 hPa | at 12:59 |
| Hours of Sun | 4.0 hrs | |
Yesterday's Weather Results
This table shows a summary of the data for the 24 hrs up to Midnight local time.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 27.9 °C | at 13:48 |
| Lowest Temperature | 14.2 °C | at 04:56 |
| Highest Dew Point | 17.7 °C | at 11:34 |
| Lowest Dew Point | 12.0 °C | at 13:01 |
| Highest Apparent Temperature | 28.3 °C | at 13:48 |
| Lowest Apparent Temperature | 14.7 °C | at 05:34 |
| Highest "Feels Like" Temperature | 28.5 °C | at 13:48 |
| Lowest "Feels Like" Temperature | 14.5 °C | at 04:56 |
| Lowest Wind Chill | 14.2 °C | at 04:56 |
| Highest Heat Index | 28.2 °C | at 13:48 |
| Highest Humidity | 92 % | at 03:42 |
| Lowest Humidity | 39 % | at 13:01 |
| Rainfall | ||
| Rainfall Yesterday | 0.0 mm | |
| Rainfall Rate Max | 0.0 mm/hr | at 00:00 |
| Highest Hourly Rainfall | 0.0 mm | at 00:00 |
| Wind | ||
| Highest Gust | 32 km/h | at 17:29 |
| Highest Speed (10 minute average) | 11 km/h (F2) | at 14:01 |
| Wind Run | 92.3 km | |
| Pressure | ||
| Highest Pressure (SL) | 1020.4 hPa | at 00:26 |
| Lowest Pressure (SL) | 1017.1 hPa | at 17:06 |
| Hours of Sun | 11.0 hrs | |
7 Day Rolling Average Table
This table shows the past 7 days as a rolling data set. Averages calculated based upon the last 7 days with the trend being calculated on the 7 days before that.
| Data | Unit | Today* | Tue 09/12/25 | Mon 08/12/25 | Sun 07/12/25 | Sat 06/12/25 | Fri 05/12/25 | Thu 04/12/25 | Wed 03/12/25 |
7 Day Average* |
Trend on previous 7 days* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Temperature | °C | 25.5 | 27.9 | 23.6 | 23.9 | 22.1 | 20.0 | 19.7 | 18.6 | 22.3 | -0.60 |
| Low Temperature | °C | 13.5 | 14.2 | 11.0 | 14.4 | 15.5 | 13.0 | 10.0 | 12.2 | 12.9 | -0.67 |
| High Apparent Temp. | °C | 25.7 | 28.3 | 24.1 | 23.2 | 21.2 | 19.0 | 17.4 | 18.9 | 21.7 | -0.77 |
| Low Apparent Temp. | °C | 13.6 | 14.7 | 10.6 | 15.3 | 15.5 | 12.8 | 8.2 | 9.8 | 12.4 | -1.27 |
| Low Wind Chill | °C | 13.5 | 14.2 | 11.0 | 14.6 | 15.5 | 13.0 | 10.0 | 12.2 | 12.9 | -0.71 |
| High Heat Index | °C | 25.5 | 28.2 | 23.6 | 23.9 | 22.1 | 20.0 | 19.7 | 18.6 | 22.3 | -0.56 |
| High Dew Point | °C | 16.1 | 17.7 | 16.9 | 16.4 | 16.3 | 14.5 | 10.6 | 15.6 | 15.4 | -0.90 |
| Low Dew Point | °C | 11.8 | 12.0 | 9.7 | 12.2 | 13.1 | 10.0 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | -0.21 |
| High Humidity | % | 92 | 92.0 | 92.0 | 89.0 | 88.0 | 92.0 | 94.0 | 95.0 | 91.7 | +0.14 |
| Low Humidity | % | 50 | 39.0 | 53.0 | 50.0 | 67.0 | 63.0 | 47.0 | 69.0 | 55.4 | +2.86 |
| Rainfall (T:29mm) | mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 25.9 | 4.1 | +2.91 |
| Max Wind Gust | km/h | 29 | 32.0 | 40.0 | 45.0 | 48.0 | 55.0 | 50.0 | 47.0 | 45.3 | -2.29 |
| Max Average Speed | km/h | 10 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 19.0 | 15.3 | -0.14 |
| Wind Run | km | 45.2 | 92.1 | 124.3 | 164.6 | 201.2 | 191.2 | 176.4 | 184.3 | 162.0 | -0.67 |
| Wind bearing | ° | 293 | 259 | 260 | 282 | 287 | 291 | 244 | 132 | 250.7 | 285.7 |
| Wind Direction | - | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW | WSW | SE | WSW | WNW |
| High Pressure | hPa | 1017.5 | 1020.4 | 1020.1 | 1017.8 | 1017.6 | 1014.4 | 1007.8 | 1004.2 | 1014.6 | +5.86 |
| Low Pressure | hPa | 1015.0 | 1017.1 | 1014.2 | 1015.2 | 1013.1 | 1007.8 | 994.6 | 991.9 | 1007.7 | +5.74 |
| Sun Hours (T:38h) | hours | 4.0 | 11.0 | 5.3 | 9.1 | 1.8 | 2.6 | 7.4 | 0.8 | 5.4 | -2.81 |
| Solar Radiation | W/m2 | 1021 | 998.0 | 1149.0 | 1015.0 | 1049.0 | 1160.0 | 1223.0 | 911.0 | 1072.1 | +61.29 |
| UV Index | UVI | 16.0 | 15.9.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 15.2.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 12.1.0 | 15.3 | +1.17 |
30 Day Rolling Average table
This table shows the past 30 days as a rolling data set. Averages calculated based upon the last 30 days with the trend being calculated on the 30 days before that.
| Data | Unit | Today* | Tue 09/12/25 | Mon 08/12/25 | Sun 07/12/25 | Sat 06/12/25 | Fri 05/12/25 | Thu 04/12/25 | Wed 03/12/25 | Tue 02/12/25 | Mon 01/12/25 | Sun 30/11/25 | Sat 29/11/25 | Fri 28/11/25 | Thu 27/11/25 | Wed 26/11/25 | Tue 25/11/25 | Mon 24/11/25 | Sun 23/11/25 | Sat 22/11/25 | Fri 21/11/25 | Thu 20/11/25 | Wed 19/11/25 | Tue 18/11/25 | Mon 17/11/25 | Sun 16/11/25 | Sat 15/11/25 | Fri 14/11/25 | Thu 13/11/25 | Wed 12/11/25 | Tue 11/11/25 | Mon 10/11/25 |
30 Day Average* |
Trend on previous 30 days* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Temperature | °C | 25.5 | 27.9 | 23.6 | 23.9 | 22.1 | 20.0 | 19.7 | 18.6 | 22.2 | 19.0 | 24.8 | 21.3 | 22.1 | 24.3 | 26.3 | 22.7 | 20.9 | 21.8 | 23.4 | 21.8 | 21.4 | 23.5 | 25.8 | 23.5 | 21.1 | 17.5 | 18.9 | 22.5 | 19.5 | 20.0 | 22.8 | 22.1 | +3.51 |
| Low Temperature | °C | 13.5 | 14.2 | 11.0 | 14.4 | 15.5 | 13.0 | 10.0 | 12.2 | 11.5 | 12.7 | 10.9 | 13.2 | 16.1 | 17.1 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 11.9 | 14.4 | 13.8 | 16.3 | 11.7 | 7.3 | 7.8 | 10.9 | 11.4 | 12.9 | 11.7 | 12.9 | 9.2 | 12.6 | +3.10 |
| High Apparent Temp. | °C | 25.7 | 28.3 | 24.1 | 23.2 | 21.2 | 19.0 | 17.4 | 18.9 | 21.2 | 19.2 | 25.0 | 19.4 | 21.6 | 25.3 | 25.8 | 23.1 | 21.0 | 21.3 | 23.3 | 21.2 | 21.4 | 25.8 | 26.6 | 22.5 | 20.0 | 13.7 | 17.4 | 22.3 | 18.5 | 20.2 | 23.1 | 21.7 | +4.90 |
| Low Apparent Temp. | °C | 13.6 | 14.7 | 10.6 | 15.3 | 15.5 | 12.8 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 13.0 | 10.2 | 12.9 | 16.5 | 18.0 | 13.8 | 12.3 | 12.6 | 13.8 | 12.0 | 14.7 | 13.9 | 17.2 | 11.4 | 6.1 | 6.4 | 9.2 | 11.3 | 11.7 | 10.0 | 12.3 | 8.4 | 12.2 | +4.24 |
| Low Wind Chill | °C | 13.5 | 14.2 | 11.0 | 14.6 | 15.5 | 13.0 | 10.0 | 12.2 | 11.5 | 13.0 | 10.9 | 13.2 | 16.3 | 17.1 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 11.9 | 14.4 | 13.8 | 16.3 | 11.7 | 7.3 | 7.8 | 10.9 | 11.4 | 12.9 | 11.7 | 13.4 | 9.2 | 12.7 | +3.30 |
| High Heat Index | °C | 25.5 | 28.2 | 23.6 | 23.9 | 22.1 | 20.0 | 19.7 | 18.6 | 22.2 | 19.0 | 24.8 | 21.3 | 22.1 | 24.3 | 26.3 | 22.7 | 20.9 | 21.8 | 23.4 | 21.8 | 21.4 | 23.5 | 25.8 | 23.5 | 21.1 | 17.5 | 18.9 | 22.5 | 19.5 | 20.0 | 22.8 | 22.1 | +3.52 |
| High Dew Point | °C | 16.1 | 17.7 | 16.9 | 16.4 | 16.3 | 14.5 | 10.6 | 15.6 | 14.0 | 17.2 | 17.2 | 13.2 | 18.4 | 18.4 | 15.9 | 15.3 | 14.7 | 14.4 | 14.8 | 14.5 | 16.9 | 19.6 | 16.5 | 13.5 | 11.4 | 12.3 | 13.0 | 15.8 | 13.1 | 13.9 | 15.4 | 15.2 | +2.51 |
| Low Dew Point | °C | 11.8 | 12.0 | 9.7 | 12.2 | 13.1 | 10.0 | 6.8 | 8.4 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 8.4 | 12.8 | 14.4 | 11.6 | 9.8 | 9.9 | 11.2 | 10.6 | 12.4 | 12.2 | 14.2 | 9.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 9.2 | 11.6 | 9.1 | 10.7 | 7.7 | 10.0 | +2.96 |
| High Humidity | % | 92 | 92.0 | 92.0 | 89.0 | 88.0 | 92.0 | 94.0 | 95.0 | 90.0 | 94.0 | 94.0 | 89.0 | 94.0 | 91.0 | 89.0 | 82.0 | 91.0 | 90.0 | 93.0 | 92.0 | 95.0 | 94.0 | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 91.0 | 93.0 | 94.0 | 94.0 | 93.0 | 93.0 | 91.5 | -0.03 |
| Low Humidity | % | 50 | 39.0 | 53.0 | 50.0 | 67.0 | 63.0 | 47.0 | 69.0 | 52.0 | 54.0 | 47.0 | 46.0 | 60.0 | 60.0 | 49.0 | 59.0 | 61.0 | 53.0 | 50.0 | 59.0 | 65.0 | 67.0 | 52.0 | 43.0 | 41.0 | 48.0 | 60.0 | 58.0 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 55.1 | -4.27 |
| Rainfall (T:49mm) | mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 25.9 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | 0.0 | 3.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 6.7 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | +0.42 |
| Max Wind Gust | km/h | 29 | 32.0 | 40.0 | 45.0 | 48.0 | 55.0 | 50.0 | 47.0 | 45.0 | 48.0 | 37.0 | 63.0 | 53.0 | 44.0 | 43.0 | 45.0 | 43.0 | 37.0 | 40.0 | 47.0 | 51.0 | 42.0 | 30.0 | 33.0 | 40.0 | 80.0 | 49.0 | 50.0 | 48.0 | 47.0 | 30.0 | 45.4 | -10.53 |
| Max Average Speed | km/h | 10 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 19.0 | 14.0 | 19.0 | 9.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 22.0 | 17.0 | 20.0 | 14.0 | 13.0 | 9.0 | 14.2 | -4.53 |
| Wind Run | km | 45.2 | 92.1 | 124.3 | 164.6 | 201.2 | 191.2 | 176.4 | 184.3 | 136.8 | 274.7 | 96.7 | 195.8 | 171.4 | 121.8 | 141.6 | 186.7 | 121.1 | 101.3 | 93.9 | 147.6 | 134.1 | 86.7 | 74.6 | 106.9 | 110.7 | 298.0 | 170.5 | 230.5 | 205.6 | 157.7 | 80.1 | 152.6 | -62.45 |
| Wind bearing | ° | 293 | 259 | 260 | 282 | 287 | 291 | 244 | 132 | 269 | 272 | 297 | 285 | 281 | 299 | 297 | 73 | 125 | 279 | 271 | 267 | 271 | 348 | 243 | 291 | 320 | 288 | 287 | 323 | 84 | 280 | 273 | 259.3 | 273.7 |
| Wind Direction | - | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW | WSW | SE | W | W | WNW | WNW | W | WNW | WNW | ENE | SE | W | W | W | W | NNW | WSW | WNW | NW | WNW | WNW | NW | E | W | W | W | W |
| High Pressure | hPa | 1017.5 | 1020.4 | 1020.1 | 1017.8 | 1017.6 | 1014.4 | 1007.8 | 1004.2 | 1005.6 | 1004.7 | 1008.5 | 1009.0 | 1007.7 | 1010.8 | 1015.0 | 1017.2 | 1016.8 | 1017.0 | 1020.2 | 1022.2 | 1022.1 | 1013.0 | 1015.6 | 1023.9 | 1023.6 | 1017.9 | 1005.0 | 1004.2 | 1014.5 | 1014.0 | 1011.0 | 1014.1 | -2.28 |
| Low Pressure | hPa | 1015.0 | 1017.1 | 1014.2 | 1015.2 | 1013.1 | 1007.8 | 994.6 | 991.9 | 1003.3 | 995.4 | 994.8 | 1005.9 | 1001.0 | 1003.9 | 1009.4 | 1013.6 | 1011.1 | 1010.5 | 1015.8 | 1018.8 | 1012.9 | 1009.1 | 1010.7 | 1015.1 | 1018.1 | 1001.7 | 1003.1 | 992.5 | 1002.4 | 1003.5 | 1002.7 | 1007.0 | -3.03 |
| Sun Hours (T:222h) | hours | 4.0 | 11.0 | 5.3 | 9.1 | 1.8 | 2.6 | 7.4 | 0.8 | 8.6 | 0.7 | 12.6 | 15.7 | 9.0 | 1.7 | 9.4 | 6.9 | 8.5 | 10.3 | 10.9 | 10.8 | 6.2 | 4.2 | 9.9 | 11.6 | 13.1 | 10.1 | 4.9 | 7.9 | 3.1 | 5.1 | 3.2 | 7.4 | +1.82 |
| Solar Radiation | W/m2 | 1021 | 998.0 | 1149.0 | 1015.0 | 1049.0 | 1160.0 | 1223.0 | 911.0 | 1005.0 | 681.0 | 993.0 | 1246.0 | 1276.0 | 666.0 | 1209.0 | 1097.0 | 1266.0 | 1209.0 | 1276.0 | 1019.0 | 899.0 | 812.0 | 1136.0 | 1112.0 | 1054.0 | 1093.0 | 1137.0 | 1146.0 | 1118.0 | 1047.0 | 844.0 | 1061.5 | +154.07 |
| UV Index | UVI | 16.0 | 15.9.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 15.2.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 12.1.0 | 16.0.0 | 9.3.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 9.7.0 | 16.0.0 | 15.8.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 13.2.0 | 11.4.0 | 15.6.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 16.0.0 | 14.5.0 | 10.9.0 | 14.9 | +2.80 |
This Month's Weather Results (December)
This table shows a summary of the data since Midnight local time.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 27.9 °C | at 1:48 pm 09 December |
| Lowest Temperature | 10.0 °C | at 6:26 am 04 December |
| Highest Dew Point | 17.7 °C | 11:34 am 09 December |
| Lowest Dew Point | 6.8 °C | 4:10 pm 04 December |
| Highest Apparent Temperature | 28.3 °C | at 1:48 pm 09 December |
| Lowest Apparent Temperature | 8.2 °C | at 6:27 am 04 December |
| Highest "Feels Like" Temperature | 28.5 °C | 1:48 pm 09 December |
| Lowest "Feels Like" Temperature | 9.0 °C | 6:27 am 04 December |
| Lowest Wind Chill Temperature | 10.0 °C | at 6:26 am 04 December |
| Highest Heat Index Temperature | 28.2 °C | at 1:48 pm 09 December |
| Highest Minimum | 15.5 °C | 06 December |
| Lowest Maximum | 18.6 °C | 03 December |
| Highest Daily Range | 13.7 °C | 09 December |
| Lowest Daily Range | 6.3 °C | 01 December |
| Highest Humidity | 95 % | at 8:03 am 03 December |
| Lowest Humidity | 39 % | at 1:01 pm 09 December |
| Rainfall | ||
| Rainfall this month | 29.3 mm | |
| Rainfall Rate Max | 27.8 mm/hr | at 7:01 am 03 December |
| Highest Hourly Rainfall | 7.4 mm | at 7:55 am 03 December |
| Wind | ||
| Highest Gust | 55 km/h | at 2:06 pm 05 December |
| Highest Speed (10 minute average) | 19 km/h | at 3:39 pm 01 December |
| Wind Run | 274.9 km | |
| Pressure | ||
| Highest Pressure (SL) | 1020.4 hPa | at 12:26 am 09 December |
| Lowest Pressure (SL) | 991.9 hPa | at 6:32 pm 03 December |
| Hours of Sun | 47.3 hrs | |
This Year's Weather Results (2025)
This table shows a summary of the data since Midnight local time.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 28.4 °C | at 5:05 pm 25 January |
| Lowest Temperature | -1.1 °C | at 7:23 am 26 July |
| Highest Dew Point | 20.0 °C | 2:17 pm 19 February |
| Lowest Dew Point | -3.0 °C | 7:23 am 26 July |
| Highest Apparent Temperature | 29.4 °C | at 6:15 pm 25 January |
| Lowest Apparent Temperature | -3.6 °C | at 7:23 am 26 July |
| Highest "Feels Like" Temperature | 29.4 °C | 5:01 pm 25 January |
| Lowest "Feels Like" Temperature | -1.1 °C | 7:23 am 26 July |
| Lowest Wind Chill Temperature | -1.1 °C | at 7:23 am 26 July |
| Highest Humidex Temperature | 33.6 °C | at 5:03 pm 25 January |
| Highest Heat Index Temperature | 28.9 °C | at 5:05 pm 25 January |
| Highest Minimum | 18.2 °C | 26 January |
| Lowest Maximum | 8.3 °C | 21 May |
| Highest Daily Range | 16.5 °C | 25 July |
| Lowest Daily Range | 2.8 °C | 30 January |
| Highest Humidity | 97 % | at 1:06 am 31 January |
| Lowest Humidity | 31 % | at 11:41 am 28 January |
| Rainfall | ||
| Rainfall this year | 475.7 mm | |
| Rainfall Rate Max | 46.4 mm/hr | at 4:02 pm 26 January |
| Highest Hourly Rainfall | 15.2 mm | at 7:31 am 28 March |
| Highest Daily Rainfall | 47.3 mm | 03 July |
| Highest 24 Hour Rainfall | 47.1 mm | 10:28 pm 03 July |
| Highest Monthly Rainfall | 77.6 mm | July |
| Longest Dry Period | 18 days | 23 January |
| Longest Wet Period | 6 days | 16 July |
| Wind | ||
| Highest Gust | 80 km/h | at 11:00 am 15 November |
| Highest Speed (10 minute average) | 30 km/h | at 1:18 pm 31 May |
| Wind Run | 405.8 km | |
| Pressure | ||
| Highest Pressure (SL) | 1038.1 hPa | at 10:31 am 04 August |
| Lowest Pressure (SL) | 984.5 hPa | at 2:17 pm 31 August |
| Hours of Sun | 1995.6 hrs | |
Historical Weather Extremes
Records began on 1 January 2009. Here are the extremes recorded since then.
Additional historical extreme reports can be found on our Extreme Records page.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 34.5 °C | at 15:35 on 12 February 2011 |
| Lowest Temperature | -3.2 °C | at 07:26 on 17 June 2012 |
| Highest Dew Point | 28.1 °C | at 14:03 on 19 February 2017 |
| Lowest Dew Point | -3.5 °C | at 16:12 on 06 October 2022 |
| Highest Apparent Temperature | 38.9 °C | at 23:49 on 20 November 2010 |
| Lowest Apparent Temperature | -4.6 °C | at 07:18 on 14 July 2021 |
| Highest "Feels Like" Temperature | 33.0 °C | at 16:06 on 21 January 2024 |
| Lowest "Feels Like" Temperature | -1.2 °C | at 06:47 on 10 May 2024 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -19.1 °C | at 13:27 on 12 May 2010 |
| Highest Humidex | 39.5 °C | at 14:41 on 21 January 2024 |
| Highest Heat Index | 40.3 °C | at 23:49 on 20 November 2010 |
| Highest Minimum | 21.5 °C | at 07:07 on 10 February 2022 |
| Lowest Maximum | 7.5 °C | at 00:00 on 22 June 2013 |
| Highest Daily Range | 35.6 °C | on 17 June 2015 |
| Lowest Daily Range | 0.0 °C | on 21 July 2018 |
| Highest Humidity | 100 % | at 20:17 on 09 November 2010 |
| Lowest Humidity | 25 %![]() |
at 23:17 on 10 November 2010 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 174.0 mm/hr | at 18:20 on 04 December 2015 |
| Highest Hourly Rainfall | 64.8 mm | at 07:30 on 08 March 2018 |
| Highest Daily Rainfall | 91.8 mm | on 20 June 2015 |
| Highest 24 Hour Rainfall | 45.5 mm | at 22:37 on 03 July 2025 |
| Highest Monthly Rainfall | 427.8 mm | August 2015 |
| Longest Dry Period | 27 days | to 04 March 2013 |
| Longest Wet Period | 16 days | to 31 May 2016 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 116 km/h | at 12:33 on 27 November 2016 |
| Highest Wind Speed Average | 59 km/h | at 13:27 on 24 January 2011 |
| Highest Daily Wind Run | 3196.3 km | on 15 December 2016 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 976.6 hPa | at 03:26 on 21 July 2017 |
| Highest Pressure (sl) | 1040.8 hPa | at 09:59 on 10 July 2024 |

Home
Palmy Weather Home
Contact Us
MENU











