Temperature | : | ![]() |
Pressure | : | ![]() |
||||
Wind Speed | : |
WNW ![]() |
Wind Gust | : |
![]() |
||||
Air Quality | : | 3 AQI 0.9ug/m3 | Rainfall | : |
![]() |
||||
Sun Light | : | 0Lux, 5.3hrs | Solar UV | : | 0.0UVI 0W/m2 | ||||
Last weather station contact: Saturday, 31 May 2025 at 20:21:50. Updated in seconds |
---|
Page Index:
| 7 Day Rolling Average Table | 30 Day Rolling Average table | Today's Weather Results |
| Yesterday's Weather Results | This Month's Weather Results | This Year's Weather Results |
| Historical Weather Extremes |
Today's Weather Results (Saturday)
This table shows a summary of the data since Midnight local time.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 15.9 °C | at 13:00 |
Lowest Temperature | 11.9 °C | at 01:58 |
Highest Dew Point | 10.7 °C | at 13:46 |
Lowest Dew Point | 7.0 °C | at 04:27 |
Highest Apparent Temperature | 13.0 °C | at 10:59 |
Lowest Apparent Temperature | 8.5 °C | at 06:54 |
Highest "Feels Like" Temperature | 14.1 °C | at 10:59 |
Lowest "Feels Like" Temperature | 10.3 °C | at 02:28 |
Lowest Wind Chill | 11.9 °C | at 01:58 |
Highest Heat Index | 15.9 °C | at 13:00 |
Highest Humidity | 79 % | at 07:51 |
Lowest Humidity | 68 % | at 04:23 |
Rainfall | ||
Rainfall Today | 0.0 mm | |
Rainfall Rate Max | 0.0 mm/hr | at 00:00 |
Highest Hourly Rainfall | 0.0 mm | at 00:00 |
Wind | ||
Highest Gust | 69 km/h | at 13:14 |
Highest Speed (10 minute average) | 30 km/h (F5) | at 13:18 |
Wind Run | 340.6 km | |
Pressure | ||
Highest Pressure (SL) | 1010.6 hPa | at 20:13 |
Lowest Pressure (SL) | 1005.9 hPa | at 02:34 |
Hours of Sun | 5.3 hrs |

Yesterday's Weather Results
This table shows a summary of the data for the 24 hrs up to Midnight local time.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 15.8 °C | at 12:27 |
Lowest Temperature | 10.0 °C | at 05:48 |
Highest Dew Point | 12.1 °C | at 10:04 |
Lowest Dew Point | 6.4 °C | at 18:02 |
Highest Apparent Temperature | 13.6 °C | at 10:04 |
Lowest Apparent Temperature | 8.4 °C | at 22:39 |
Highest "Feels Like" Temperature | 14.1 °C | at 10:04 |
Lowest "Feels Like" Temperature | 10.0 °C | at 05:32 |
Lowest Wind Chill | 10.0 °C | at 05:48 |
Highest Heat Index | 15.8 °C | at 12:27 |
Highest Humidity | 91 % | at 06:25 |
Lowest Humidity | 61 % | at 17:57 |
Rainfall | ||
Rainfall Yesterday | 0.2 mm | |
Rainfall Rate Max | 0.2 mm/hr | at 20:05 |
Highest Hourly Rainfall | 0.2 mm | at 20:06 |
Wind | ||
Highest Gust | 67 km/h | at 12:30 |
Highest Speed (10 minute average) | 25 km/h (F4) | at 12:38 |
Wind Run | 266.1 km | |
Pressure | ||
Highest Pressure (SL) | 1005.9 hPa | at 23:45 |
Lowest Pressure (SL) | 988.6 hPa | at 00:40 |
Hours of Sun | 3.3 hrs |

7 Day Rolling Average Table
This table shows the past 7 days as a rolling data set. Averages calculated based upon the last 7 days with the trend being calculated on the 7 days before that.
Data | Unit | Today* | Fri 30/05/25 | Thu 29/05/25 | Wed 28/05/25 | Tue 27/05/25 | Mon 26/05/25 | Sun 25/05/25 | Sat 24/05/25 |
7 Day Average* |
Trend on previous 7 days* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Temperature | °C | 15.9 | 15.8 | 17.3 | 14.3 | 17.9 | 16.4 | 18.1 | 17.3 | 16.7 | +0.07 |
Low Temperature | °C | 11.9 | 10.0 | 8.0 | 6.2 | 7.7 | 5.9 | 3.4 | 3.4 | 6.4 | -0.27 |
High Apparent Temp. | °C | 13.0 | 13.6 | 17.7 | 14.7 | 17.5 | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 16.1 | +1.40 |
Low Apparent Temp. | °C | 8.5 | 8.4 | 6.9 | 4.8 | 6.6 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 4.9 | +0.13 |
Low Wind Chill | °C | 11.9 | 10.0 | 8.0 | 6.2 | 7.7 | 5.9 | 3.4 | 3.4 | 6.4 | +0.51 |
High Heat Index | °C | 15.9 | 15.8 | 17.3 | 14.3 | 17.9 | 16.4 | 18.1 | 17.3 | 16.7 | +1.27 |
High Dew Point | °C | 10.7 | 12.1 | 13.0 | 12.2 | 12.8 | 12.4 | 9.4 | 9.9 | 11.7 | +1.30 |
Low Dew Point | °C | 7.0 | 6.4 | 7.2 | 5.2 | 6.5 | 4.4 | 2.2 | 2.1 | 4.9 | -0.11 |
High Humidity | % | 79 | 91.0 | 95.0 | 96.0 | 93.0 | 95.0 | 92.0 | 92.0 | 93.4 | +1.71 |
Low Humidity | % | 68 | 61.0 | 69.0 | 74.0 | 65.0 | 67.0 | 51.0 | 58.0 | 63.6 | -1.86 |
Rainfall (T:12mm) | mm | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 9.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | +0.66 |
Max Wind Gust | km/h | 69 | 67.0 | 27.0 | 35.0 | 43.0 | 45.0 | 44.0 | 13.0 | 39.1 | +5.19 |
Max Average Speed | km/h | 30 | 25.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 16.0 | 14.0 | 5.0 | 13.0 | +2.57 |
Wind Run | km | 340.6 | 266.1 | 57.3 | 70.3 | 79.6 | 80.0 | 65.5 | 42.0 | 94.4 | +19.59 |
Wind bearing | ° | 284 | 288 | 73 | 52 | 306 | 330 | 316 | 22 | 198.1 | 202.3 |
Wind Direction | - | WNW | W | ENE | NE | NW | NNW | NW | NNE | SSW | SSW |
High Pressure | hPa | 1010.6 | 1005.9 | 995.0 | 1012.8 | 1016.3 | 1023.5 | 1034.5 | 1035.7 | 1017.7 | -7.23 |
Low Pressure | hPa | 1005.9 | 988.6 | 987.9 | 994.4 | 1012.9 | 1012.4 | 1023.6 | 1032.4 | 1007.5 | -11.94 |
Sun Hours (T:30h) | hours | 5.3 | 3.3 | 2.1 | 0.5 | 6.2 | 2.4 | 7.9 | 7.9 | 4.3 | +0.17 |
Solar Radiation | W/m2 | 452 | 412.0 | 447.0 | 174.0 | 435.0 | 304.0 | 412.0 | 388.0 | 367.4 | +35.29 |
UV Index | UVI | 3.9 | 3.7.0 | 4.0.0 | 2.2.0 | 3.7.0 | 3.0.0 | 3.4.0 | 3.4.0 | 3.3 | +0.33 |

30 Day Rolling Average table
This table shows the past 30 days as a rolling data set. Averages calculated based upon the last 30 days with the trend being calculated on the 30 days before that.
Data | Unit | Today* | Fri 30/05/25 | Thu 29/05/25 | Wed 28/05/25 | Tue 27/05/25 | Mon 26/05/25 | Sun 25/05/25 | Sat 24/05/25 | Fri 23/05/25 | Thu 22/05/25 | Wed 21/05/25 | Tue 20/05/25 | Mon 19/05/25 | Sun 18/05/25 | Sat 17/05/25 | Fri 16/05/25 | Thu 15/05/25 | Wed 14/05/25 | Tue 13/05/25 | Mon 12/05/25 | Sun 11/05/25 | Sat 10/05/25 | Fri 09/05/25 | Thu 08/05/25 | Wed 07/05/25 | Tue 06/05/25 | Mon 05/05/25 | Sun 04/05/25 | Sat 03/05/25 | Fri 02/05/25 | Thu 01/05/25 |
30 Day Average* |
Trend on previous 30 days* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Temperature | °C | 15.9 | 15.8 | 17.3 | 14.3 | 17.9 | 16.4 | 18.1 | 17.3 | 18.9 | 14.6 | 16.7 | 16.1 | 13.3 | 18.2 | 18.8 | 18.1 | 16.7 | 18.3 | 16.4 | 17.5 | 17.9 | 17.7 | 18.0 | 21.3 | 17.3 | 17.5 | 15.7 | 15.3 | 16.2 | 11.5 | 16.2 | 16.8 | -3.59 |
Low Temperature | °C | 11.9 | 10.0 | 8.0 | 6.2 | 7.7 | 5.9 | 3.4 | 3.4 | 7.7 | 4.7 | 3.4 | 3.3 | 5.6 | 11.1 | 10.7 | 13.8 | 8.2 | 8.7 | 11.1 | 4.2 | 4.6 | 6.0 | 11.8 | 6.4 | 9.8 | 1.1 | 2.4 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | -4.67 |
High Apparent Temp. | °C | 13.0 | 13.6 | 17.7 | 14.7 | 17.5 | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 18.2 | 13.7 | 7.1 | 15.1 | 13.1 | 17.7 | 17.7 | 17.1 | 14.9 | 17.2 | 14.8 | 17.2 | 17.0 | 16.5 | 19.6 | 21.2 | 15.9 | 15.9 | 13.8 | 13.2 | 15.1 | 11.3 | 18.1 | 15.8 | -4.30 |
Low Apparent Temp. | °C | 8.5 | 8.4 | 6.9 | 4.8 | 6.6 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 6.6 | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 10.9 | 10.2 | 13.0 | 7.3 | 7.9 | 10.5 | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 11.8 | 4.9 | 9.6 | -0.9 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | -5.41 |
Low Wind Chill | °C | 11.9 | 10.0 | 8.0 | 6.2 | 7.7 | 5.9 | 3.4 | 3.4 | 7.8 | 4.7 | 3.4 | 3.3 | 0.0 | 11.1 | 10.7 | 13.8 | 8.2 | 8.7 | 11.1 | 4.2 | 4.6 | 6.1 | 11.9 | 6.4 | 10.3 | 1.1 | 2.4 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | -4.85 |
High Heat Index | °C | 15.9 | 15.8 | 17.3 | 14.3 | 17.9 | 16.4 | 18.1 | 17.3 | 18.9 | 14.6 | 8.3 | 16.1 | 13.3 | 18.2 | 18.8 | 18.1 | 16.7 | 18.3 | 16.4 | 17.5 | 17.9 | 17.7 | 18.0 | 21.3 | 17.3 | 17.5 | 15.7 | 15.3 | 16.2 | 11.5 | 16.2 | 16.6 | -3.87 |
High Dew Point | °C | 10.7 | 12.1 | 13.0 | 12.2 | 12.8 | 12.4 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 5.7 | 8.7 | 10.8 | 15.0 | 12.8 | 14.7 | 12.4 | 11.2 | 12.4 | 12.1 | 10.6 | 11.3 | 15.4 | 13.1 | 11.1 | 10.0 | 7.0 | 8.3 | 10.4 | 9.6 | 15.6 | 11.3 | -2.56 |
Low Dew Point | °C | 7.0 | 6.4 | 7.2 | 5.2 | 6.5 | 4.4 | 2.2 | 2.1 | 5.6 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 4.1 | 9.0 | 8.3 | 12.2 | 6.7 | 6.7 | 9.0 | 2.9 | 3.6 | 4.8 | 10.3 | 4.7 | 7.5 | -0.1 | 0.9 | 3.3 | 5.7 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | -3.78 |
High Humidity | % | 79 | 91.0 | 95.0 | 96.0 | 93.0 | 95.0 | 92.0 | 92.0 | 87.0 | 91.0 | 93.0 | 94.0 | 90.0 | 96.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 93.0 | 92.0 | 92.0 | 93.0 | 96.0 | 96.0 | 90.0 | 84.0 | 93.0 | 91.0 | 93.0 | 95.0 | 95.0 | 97.0 | 92.6 | +1.83 |
Low Humidity | % | 68 | 61.0 | 69.0 | 74.0 | 65.0 | 67.0 | 51.0 | 58.0 | 50.0 | 66.0 | 82.0 | 56.0 | 72.0 | 78.0 | 54.0 | 76.0 | 65.0 | 55.0 | 72.0 | 63.0 | 58.0 | 55.0 | 78.0 | 53.0 | 61.0 | 54.0 | 52.0 | 52.0 | 61.0 | 77.0 | 77.0 | 63.7 | +5.00 |
Rainfall (T:48mm) | mm | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 9.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 12.0 | 1.6 | +0.39 |
Max Wind Gust | km/h | 69 | 67.0 | 27.0 | 35.0 | 43.0 | 45.0 | 44.0 | 13.0 | 28.0 | 40.0 | 22.7 | 21.0 | 26.0 | 59.0 | 41.0 | 53.0 | 43.0 | 35.0 | 49.0 | 19.0 | 48.0 | 19.0 | 22.0 | 40.0 | 30.0 | 35.0 | 17.0 | 43.0 | 35.0 | 11.0 | 78.0 | 36.3 | -4.34 |
Max Average Speed | km/h | 30 | 25.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 16.0 | 14.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 10.0 | 17.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 25.0 | 11.5 | -0.77 |
Wind Run | km | 340.6 | 266.1 | 57.3 | 70.3 | 79.6 | 80.0 | 65.5 | 42.0 | 74.7 | 69.7 | 9.7 | 48.1 | 32.8 | 147.4 | 141.3 | 234.9 | 147.2 | 82.4 | 147.0 | 57.2 | 76.0 | 71.2 | 49.5 | 60.8 | 116.9 | 80.4 | 50.7 | 94.3 | 53.2 | 38.4 | 238.2 | 92.8 | -27.62 |
Wind bearing | ° | 284 | 288 | 73 | 52 | 306 | 330 | 316 | 22 | 33 | 9 | 337 | 297 | 140 | 299 | 301 | 299 | 295 | 74 | 312 | 321 | 80 | 21 | 20 | 314 | 304 | 298 | 63 | 113 | 287 | 4 | 243 | 195.0 | 182.8 |
Wind Direction | - | WNW | W | ENE | NE | NW | NNW | NW | NNE | NNE | N | SE | WNW | SE | WNW | WNW | WNW | WNW | ENE | NW | NW | E | NNE | NNE | NW | NW | WNW | ENE | ESE | WNW | N | WSW | SSW | S |
High Pressure | hPa | 1010.6 | 1005.9 | 995.0 | 1012.8 | 1016.3 | 1023.5 | 1034.5 | 1035.7 | 1032.2 | 1027.1 | 1028.1 | 1026.2 | 1022.5 | 1015.3 | 1022.9 | 1023.6 | 1023.4 | 1023.4 | 1023.3 | 1027.2 | 1027.3 | 1023.5 | 1021.0 | 1029.6 | 1031.9 | 1034.7 | 1036.1 | 1034.4 | 1021.6 | 1013.3 | 1001.9 | 1023.1 | +2.54 |
Low Pressure | hPa | 1005.9 | 988.6 | 987.9 | 994.4 | 1012.9 | 1012.4 | 1023.6 | 1032.4 | 1025.5 | 1023.9 | 1026.4 | 1021.8 | 1017.4 | 1005.2 | 1015.6 | 1021.7 | 1021.5 | 1018.7 | 1017.0 | 1023.4 | 1022.8 | 1016.0 | 1012.6 | 1021.2 | 1029.3 | 1031.3 | 1034.0 | 1021.8 | 1013.4 | 1001.9 | 989.2 | 1016.1 | +2.37 |
Sun Hours (T:143h) | hours | 5.3 | 3.3 | 2.1 | 0.5 | 6.2 | 2.4 | 7.9 | 7.9 | 8.8 | 3.9 | 0.0 | 6.2 | 0.6 | 1.9 | 7.7 | 2.6 | 2.2 | 7.8 | 0.8 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 0.5 | 9.1 | 1.8 | 8.2 | 8.8 | 7.3 | 7.0 | 1.2 | 2.1 | 4.8 | -0.58 |
Solar Radiation | W/m2 | 452 | 412.0 | 447.0 | 174.0 | 435.0 | 304.0 | 412.0 | 388.0 | 452.0 | 473.0 | 0.0 | 466.0 | 266.0 | 189.0 | 479.0 | 483.0 | 526.0 | 522.0 | 248.0 | 506.0 | 452.0 | 465.0 | 209.0 | 461.0 | 470.0 | 475.0 | 490.0 | 582.0 | 601.0 | 156.0 | 335.0 | 395.9 | -212.67 |
UV Index | UVI | 3.9 | 3.7.0 | 4.0.0 | 2.2.0 | 3.7.0 | 3.0.0 | 3.4.0 | 3.4.0 | 3.8.0 | 4.1.0 | 0.0.0 | 3.9.0 | 2.6.0 | 2.5.0 | 4.2.0 | 4.4.0 | 4.7.0 | 4.6.0 | 3.0.0 | 4.5.0 | 4.0.0 | 4.1.0 | 2.7.0 | 4.2.0 | 4.2.0 | 4.3.0 | 4.4.0 | 5.1.0 | 5.2.0 | 2.2.0 | 3.8.0 | 3.7 | -2.63 |

This Month's Weather Results (May)
This table shows a summary of the data since Midnight local time.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 25.3 °C | at 3:28 pm 01 March |
Lowest Temperature | 3.3 °C | at 6:06 am 20 May |
Highest Dew Point | 18.2 °C | 2:08 pm 04 March |
Lowest Dew Point | 2.1 °C | 6:54 am 24 May |
Highest Apparent Temperature | 25.7 °C | at 3:00 pm 02 March |
Lowest Apparent Temperature | 1.4 °C | at 5:35 am 20 May |
Highest "Feels Like" Temperature | 25.8 °C | 3:00 pm 02 March |
Lowest "Feels Like" Temperature | 3.3 °C | 6:06 am 20 May |
Lowest Wind Chill Temperature | 3.3 °C | at 6:06 am 20 May |
Highest Heat Index Temperature | 25.3 °C | at 3:28 pm 01 March |
Highest Minimum | 16.0 °C | 03 March |
Lowest Maximum | 8.3 °C | 21 May |
Highest Daily Range | 15.9 °C | 10 March |
Lowest Daily Range | 4.8 °C | 19 March |
Highest Humidity | 96 % | at 6:41 am 28 March |
Lowest Humidity | 40 % | at 3:39 pm 07 March |
Rainfall | ||
Rainfall this month | 48.4 mm | |
Rainfall Rate Max | 46.4 mm/hr | at 5:27 am 28 March |
Highest Hourly Rainfall | 15.2 mm | at 7:31 am 28 March |
Wind | ||
Highest Gust | 58 km/h | at 2:54 pm 05 March |
Highest Speed (10 minute average) | 22 km/h | at 2:42 pm 05 March |
Wind Run | 196.8 km | |
Pressure | ||
Highest Pressure (SL) | 1035.7 hPa | at 11:08 am 24 May |
Lowest Pressure (SL) | 987.9 hPa | at 10:14 pm 29 May |
Hours of Sun | 139.5 hrs |

This Year's Weather Results (2025)
This table shows a summary of the data since Midnight local time.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 28.4 °C | at 5:05 pm 25 January |
Lowest Temperature | 3.3 °C | at 6:06 am 20 May |
Highest Dew Point | 20.0 °C | 2:17 pm 19 February |
Lowest Dew Point | 2.1 °C | 6:54 am 24 May |
Highest Apparent Temperature | 29.4 °C | at 6:15 pm 25 January |
Lowest Apparent Temperature | 1.4 °C | at 5:35 am 20 May |
Highest "Feels Like" Temperature | 29.4 °C | 5:01 pm 25 January |
Lowest "Feels Like" Temperature | 3.3 °C | 6:06 am 20 May |
Lowest Wind Chill Temperature | 3.3 °C | at 6:06 am 20 May |
Highest Humidex Temperature | 33.6 °C | at 5:03 pm 25 January |
Highest Heat Index Temperature | 28.9 °C | at 5:05 pm 25 January |
Highest Minimum | 18.2 °C | 26 January |
Lowest Maximum | 8.3 °C | 21 May |
Highest Daily Range | 15.9 °C | 10 March |
Lowest Daily Range | 2.8 °C | 30 January |
Highest Humidity | 97 % | at 1:06 am 31 January |
Lowest Humidity | 31 % | at 11:41 am 28 January |
Rainfall | ||
Rainfall this year | 165.6 mm | |
Rainfall Rate Max | 46.4 mm/hr | at 4:02 pm 26 January |
Highest Hourly Rainfall | 15.2 mm | at 7:31 am 28 March |
Highest Daily Rainfall | 26.2 mm | 28 March |
Highest 24 Hour Rainfall | 26.2 mm | 7:51 am 28 March |
Highest Monthly Rainfall | 48.2 mm | May |
Longest Dry Period | 18 days | 23 January |
Longest Wet Period | 3 days | 01 January |
Wind | ||
Highest Gust | 75 km/h | at 1:11 pm 17 February |
Highest Speed (10 minute average) | 23 km/h | at 1:28 pm 29 January |
Wind Run | 320.1 km | |
Pressure | ||
Highest Pressure (SL) | 1035.7 hPa | at 11:08 am 24 May |
Lowest Pressure (SL) | 987.9 hPa | at 10:14 pm 29 May |
Hours of Sun | 912.1 hrs |

Historical Weather Extremes
Records began on 1 January 2009. Here are the extremes recorded since then.
Additional historical extreme reports can be found on our Extreme Records page.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 34.5 °C | at 15:35 on 12 February 2011 |
Lowest Temperature | -3.2 °C | at 07:26 on 17 June 2012 |
Highest Dew Point | 28.1 °C | at 14:03 on 19 February 2017 |
Lowest Dew Point | -3.5 °C | at 16:12 on 06 October 2022 |
Highest Apparent Temperature | 38.9 °C | at 23:49 on 20 November 2010 |
Lowest Apparent Temperature | -4.6 °C | at 07:18 on 14 July 2021 |
Highest "Feels Like" Temperature | 33.0 °C | at 16:06 on 21 January 2024 |
Lowest "Feels Like" Temperature | -1.2 °C | at 06:47 on 10 May 2024 |
Lowest Wind Chill Temperature | -19.1 °C | at 13:27 on 12 May 2010 |
Highest Humidex | 39.5 °C | at 14:41 on 21 January 2024 |
Highest Heat Index | 40.3 °C | at 23:49 on 20 November 2010 |
Highest Minimum | 21.5 °C | at 07:07 on 10 February 2022 |
Lowest Maximum | 7.5 °C | at 00:00 on 22 June 2013 |
Highest Daily Range | 35.6 °C | on 17 June 2015 |
Lowest Daily Range | 0.0 °C | on 21 July 2018 |
Highest Humidity | 100 % | at 20:17 on 09 November 2010 |
Lowest Humidity | 25 %![]() |
at 23:17 on 10 November 2010 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 174.0 mm/hr | at 18:20 on 04 December 2015 |
Highest Hourly Rainfall | 64.8 mm | at 07:30 on 08 March 2018 |
Highest Daily Rainfall | 91.8 mm | on 20 June 2015 |
Highest 24 Hour Rainfall | 45.0 mm | at 13:41 on 18 August 2024 |
Highest Monthly Rainfall | 427.8 mm | August 2015 |
Longest Dry Period | 27 days | to 04 March 2013 |
Longest Wet Period | 16 days | to 31 May 2016 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 116 km/h | at 12:33 on 27 November 2016 |
Highest Wind Speed Average | 59 km/h | at 13:27 on 24 January 2011 |
Highest Daily Wind Run | 3196.3 km | on 15 December 2016 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 976.6 hPa | at 03:26 on 21 July 2017 |
Highest Pressure (sl) | 1040.8 hPa | at 09:59 on 10 July 2024 |
